Homicídios de mulheres
Mulheres mortas por agressão ou intervenção legal — a série que quase não se moveu enquanto a masculina caía.
2023
3.903
vs. 2022
+2,5%
Série
1989 a 2023
O que é este indicador
Mulheres mortas por agressão ou intervenção legal, na contagem das declarações de óbito.
A série feminina é o contraexemplo da queda. Entre 2017 e 2023 os homicídios de homens caíram perto de um terço; os de mulheres ficaram praticamente onde estavam. O que derrubou o total nacional não alcançou este número.
Não é a mesma coisa que feminicídio. Feminicídio é uma qualificadora do Código Penal, aplicada quando a morte decorre de violência doméstica ou de menosprezo à condição de mulher, e quem a conta é a polícia — o dado sai do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não do sistema de saúde. Este indicador conta todas as mulheres mortas por agressão, com ou sem qualificadora.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Mulheres | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 3.903 | +2,5% |
| 2022 | 3.806 | −1,3% |
| 2021 | 3.858 | +0,7% |
| 2020 | 3.833 | +2,6% |
| 2019 | 3.737 | −17,3% |
| 2018 | 4.519 | −8,4% |
| 2017 | 4.936 | +6,3% |
| 2016 | 4.645 | +0,5% |
| 2015 | 4.621 | −4,4% |
| 2014 | 4.836 | +1,4% |
| 2013 | 4.769 | +0,8% |
| 2012 | 4.729 | +4,6% |
| 2011 | 4.522 | +1,0% |
| 2010 | 4.477 | +5,0% |
| 2009 | 4.265 | +5,9% |
| 2008 | 4.029 | +6,6% |
| 2007 | 3.778 | −6,3% |
| 2006 | 4.030 | +3,7% |
| 2005 | 3.887 | +1,5% |
| 2004 | 3.831 | −2,8% |
| 2003 | 3.941 | +1,9% |
| 2002 | 3.868 | +0,4% |
| 2001 | 3.851 | +2,9% |
| 2000 | 3.744 | +5,9% |
| 1999 | 3.536 | +0,9% |
| 1998 | 3.504 | −2,3% |
| 1997 | 3.588 | −2,6% |
| 1996 | 3.683 | +10,7% |
| 1995 | 3.326 | +17,1% |
| 1994 | 2.840 | +8,3% |
| 1993 | 2.623 | +9,3% |
| 1992 | 2.399 | −12,1% |
| 1991 | 2.728 | +5,4% |
| 1990 | 2.588 | +10,4% |
| 1989 | 2.344 | — |
