Homicídios de jovens mulheres
Mulheres de 15 a 29 anos mortas por agressão ou intervenção legal.
2023
1.412
vs. 2022
+2,1%
Série
1989 a 2023
O que é este indicador
Homicídios de mulheres de 15 a 29 anos.
A série é uma ordem de grandeza menor que a masculina e se move muito menos: entre 1989 e 2023 oscila em torno de mil e poucos casos por ano, sem o pico de 2017 que domina as outras séries desta família.
Jovem, aqui, é quem tem de 15 a 29 anos. É a faixa que o Estatuto da Juventude define e que o Atlas usa. Não é a mesma coisa que "adolescente" (12 a 17) nem que "criança e adolescente" (0 a 17).
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Jovens mulheres | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 1.412 | +2,1% |
| 2022 | 1.383 | −2,2% |
| 2021 | 1.414 | −9,0% |
| 2020 | 1.554 | +8,8% |
| 2019 | 1.428 | −21,0% |
| 2018 | 1.807 | −10,0% |
| 2017 | 2.008 | +11,2% |
| 2016 | 1.805 | +2,0% |
| 2015 | 1.770 | −10,2% |
| 2014 | 1.972 | −1,4% |
| 2013 | 1.999 | −0,3% |
| 2012 | 2.006 | +4,8% |
| 2011 | 1.914 | −2,4% |
| 2010 | 1.962 | +7,0% |
| 2009 | 1.834 | +5,4% |
| 2008 | 1.740 | +4,6% |
| 2007 | 1.664 | −4,6% |
| 2006 | 1.744 | +5,3% |
| 2005 | 1.656 | −4,4% |
| 2004 | 1.733 | −3,9% |
| 2003 | 1.803 | +3,9% |
| 2002 | 1.736 | −0,9% |
| 2001 | 1.751 | +6,5% |
| 2000 | 1.644 | +5,7% |
| 1999 | 1.556 | −0,7% |
| 1998 | 1.567 | +2,8% |
| 1997 | 1.525 | −3,3% |
| 1996 | 1.577 | +11,0% |
| 1995 | 1.421 | +18,0% |
| 1994 | 1.204 | +9,0% |
| 1993 | 1.105 | +9,3% |
| 1992 | 1.011 | −15,8% |
| 1991 | 1.201 | +0,9% |
| 1990 | 1.190 | +7,5% |
| 1989 | 1.107 | — |
