Homicídios de jovens homens
O cruzamento que concentra a violência letal do país: homens de 15 a 29 anos, a série mais longa da família.
2023
20.444
vs. 2022
−4,8%
Série
1979 a 2023
O que é este indicador
Homicídios de homens de 15 a 29 anos, de 1979 em diante — a série mais antiga desta seção.
É o recorte que responde pela maior parte de todos os homicídios brasileiros, e o que mais se moveu nas duas pontas: sai de 4,7 mil casos em 1979, chega a 33,8 mil em 2017 e volta a 20,4 mil em 2023.
Jovem, aqui, é quem tem de 15 a 29 anos. É a faixa que o Estatuto da Juventude define e que o Atlas usa. Não é a mesma coisa que "adolescente" (12 a 17) nem que "criança e adolescente" (0 a 17).
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Jovens homens | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 20.444 | −4,8% |
| 2022 | 21.479 | −5,8% |
| 2021 | 22.799 | −6,0% |
| 2020 | 24.257 | +10,8% |
| 2019 | 21.897 | −24,7% |
| 2018 | 29.064 | −13,9% |
| 2017 | 33.772 | +6,3% |
| 2016 | 31.784 | +7,8% |
| 2015 | 29.489 | −3,2% |
| 2014 | 30.461 | +6,2% |
| 2013 | 28.687 | +0,3% |
| 2012 | 28.601 | +9,9% |
| 2011 | 26.014 | −2,2% |
| 2010 | 26.598 | +0,6% |
| 2009 | 26.431 | +1,1% |
| 2008 | 26.135 | +5,3% |
| 2007 | 24.822 | −2,7% |
| 2006 | 25.505 | +1,5% |
| 2005 | 25.132 | −2,3% |
| 2004 | 25.724 | −5,0% |
| 2003 | 27.073 | +4,1% |
| 2002 | 26.018 | +5,7% |
| 2001 | 24.607 | +4,9% |
| 2000 | 23.458 | +9,1% |
| 1999 | 21.509 | +2,7% |
| 1998 | 20.945 | +7,1% |
| 1997 | 19.564 | +7,6% |
| 1996 | 18.179 | +3,9% |
| 1995 | 17.493 | +10,9% |
| 1994 | 15.778 | +10,4% |
| 1993 | 14.298 | +8,5% |
| 1992 | 13.172 | −8,6% |
| 1991 | 14.413 | −7,3% |
| 1990 | 15.546 | +11,5% |
| 1989 | 13.937 | +28,0% |
| 1988 | 10.885 | −0,3% |
| 1987 | 10.921 | +12,6% |
| 1986 | 9.698 | +5,3% |
| 1985 | 9.212 | +3,3% |
| 1984 | 8.921 | +19,3% |
| 1983 | 7.480 | +13,1% |
| 1982 | 6.616 | −0,8% |
| 1981 | 6.669 | +8,9% |
| 1980 | 6.125 | +30,4% |
| 1979 | 4.697 | — |
