Homicídios de jovens
Mortes por agressão ou intervenção legal de pessoas de 15 a 29 anos.
2023
21.856
vs. 2022
−4,4%
Série
1989 a 2023
O que é este indicador
Homicídios de pessoas na faixa de 15 a 29 anos.
Jovem, aqui, é quem tem de 15 a 29 anos. É a faixa que o Estatuto da Juventude define e que o Atlas usa. Não é a mesma coisa que "adolescente" (12 a 17) nem que "criança e adolescente" (0 a 17).
É onde a violência letal brasileira se concentra. Perto de metade de todos os homicídios do país tem vítima nessa faixa, que é menos de um quarto da população. A série acompanha o total nacional de perto, com o pico no mesmo 2017.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Jovens | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 21.856 | −4,4% |
| 2022 | 22.864 | −5,6% |
| 2021 | 24.217 | −6,2% |
| 2020 | 25.814 | +10,7% |
| 2019 | 23.327 | −24,4% |
| 2018 | 30.873 | −13,7% |
| 2017 | 35.783 | +6,5% |
| 2016 | 33.590 | +7,4% |
| 2015 | 31.264 | −3,6% |
| 2014 | 32.436 | +5,7% |
| 2013 | 30.689 | +0,3% |
| 2012 | 30.609 | +9,6% |
| 2011 | 27.930 | −2,2% |
| 2010 | 28.562 | +1,0% |
| 2009 | 28.267 | +1,4% |
| 2008 | 27.880 | +5,3% |
| 2007 | 26.489 | −2,8% |
| 2006 | 27.251 | +1,7% |
| 2005 | 26.793 | −2,4% |
| 2004 | 27.457 | −4,9% |
| 2003 | 28.877 | +4,0% |
| 2002 | 27.757 | +5,3% |
| 2001 | 26.361 | +5,0% |
| 2000 | 25.105 | +8,8% |
| 1999 | 23.072 | +2,4% |
| 1998 | 22.524 | +6,8% |
| 1997 | 21.098 | +6,7% |
| 1996 | 19.767 | +4,5% |
| 1995 | 18.924 | +11,4% |
| 1994 | 16.994 | +10,2% |
| 1993 | 15.417 | +8,6% |
| 1992 | 14.200 | −9,1% |
| 1991 | 15.622 | −6,7% |
| 1990 | 16.742 | +11,2% |
| 1989 | 15.049 | — |
