Bolsa Família — proporção de crianças e adolescentes
Que fatia dos beneficiários tem menos de 18 anos — o número que define o que o programa é.
fev/2026
44,7%
vs. jan/2026
−0,6 p.p.
Série
dez/2014 a fev/2026
O que é este indicador
A proporção de pessoas de 0 a 17 anos entre todos os beneficiários do Bolsa Família.
É a estatística que define o programa. Cerca de metade de quem recebe Bolsa Família é criança ou adolescente. Um programa em que metade do público não tem idade para trabalhar não é, em nenhum sentido útil, um programa de "incentivo ao ócio" — é uma política de infância que chega à criança através da família. Quem discute o desenho do Bolsa Família sem esse número está discutindo outro programa.
A proporção subiu com o Novo Bolsa Família, e por construção: os adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos (mar/2023) e de R$ 50 por criança de 7 a 17 anos, gestante e nutriz (set/2023) fazem a família com criança receber mais, e o critério de entrada por renda per capita favorece a família numerosa — que é justamente a que tem crianças.
Uma correção que fizemos na fonte. O MI Social publica a quebra etária em colunas femininas trocadas: o campo rotulado como beneficiárias traz as mulheres do Cadastro Único que não recebem, e vice-versa. Lidas como estão rotuladas, as contas não fecham — os beneficiários de São Paulo dariam 1,89 milhão de pessoas numa folha de 1,57 milhão, e a faixa de 0 a 4 anos teria 0,54 menina por menino. Corrigido, a razão de sexo na infância vai a 0,97 (a natural) e o número de crianças de 0 a 6 fica a 2% da contagem de Benefícios Primeira Infância efetivamente pagos, que é apurada pela folha e não por estas colunas. A nossa ingestão testa mês a mês qual das duas colunas reproduz o total feminino oficial e usa essa — se o MDS corrigir os rótulos, a série corrige junto.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Até 17 anos (%) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| fev/2026 | 44,7% | −0,6 p.p. |
| jan/2026 | 45,3% | −0,2 p.p. |
| dez/2025 | 45,4% | −0,1 p.p. |
| nov/2025 | 45,5% | +1,3 p.p. |
| out/2025 | 44,2% | −0,4 p.p. |
| set/2025 | 44,6% | +0,0 p.p. |
| ago/2025 | 44,6% | +0,8 p.p. |
| jul/2025 | 43,8% | −0,7 p.p. |
| mai/2025 | 44,5% | −0,2 p.p. |
| mar/2025 | 44,6% | −0,1 p.p. |
| fev/2025 | 44,7% | −0,0 p.p. |
| jan/2025 | 44,7% | +0,5 p.p. |
| dez/2024 | 44,3% | −0,3 p.p. |
| nov/2024 | 44,6% | −0,1 p.p. |
| out/2024 | 44,7% | −0,1 p.p. |
| set/2024 | 44,8% | +0,3 p.p. |
| ago/2024 | 44,5% | −0,0 p.p. |
| jul/2024 | 44,5% | −0,0 p.p. |
| jun/2024 | 44,5% | −0,2 p.p. |
| mai/2024 | 44,8% | +0,3 p.p. |
| abr/2024 | 44,5% | −0,3 p.p. |
| mar/2024 | 44,8% | +0,3 p.p. |
| fev/2024 | 44,5% | +0,3 p.p. |
| jan/2024 | 44,2% | −0,6 p.p. |
| dez/2023 | 44,8% | +0,1 p.p. |
| nov/2023 | 44,7% | +0,2 p.p. |
| out/2023 | 44,5% | −0,3 p.p. |
| set/2023 | 44,8% | −0,6 p.p. |
| ago/2023 | 45,4% | +0,6 p.p. |
| jul/2023 | 44,8% | +0,6 p.p. |
| jun/2023 | 44,2% | −0,0 p.p. |
| mai/2023 | 44,2% | −0,3 p.p. |
| abr/2023 | 44,5% | +0,3 p.p. |
| mar/2023 | 44,2% | −0,6 p.p. |
| out/2021 | 44,9% | −0,2 p.p. |
| set/2021 | 45,0% | −0,1 p.p. |
| ago/2021 | 45,1% | −0,0 p.p. |
| jul/2021 | 45,2% | −0,2 p.p. |
| jun/2021 | 45,3% | −0,1 p.p. |
| mai/2021 | 45,4% | −0,4 p.p. |
| abr/2021 | 45,8% | −0,1 p.p. |
| mar/2021 | 45,9% | −0,4 p.p. |
| fev/2021 | 46,4% | +0,5 p.p. |
| jan/2021 | 45,8% | +0,2 p.p. |
| dez/2020 | 45,6% | −0,1 p.p. |
| nov/2020 | 45,7% | +0,7 p.p. |
| ago/2020 | 45,0% | −1,2 p.p. |
| jul/2020 | 46,2% | −0,2 p.p. |
| jun/2020 | 46,4% | −0,2 p.p. |
| mai/2020 | 46,6% | −0,2 p.p. |
| abr/2020 | 46,8% | −0,3 p.p. |
| fev/2020 | 47,1% | −0,1 p.p. |
| jan/2020 | 47,3% | −0,3 p.p. |
| dez/2019 | 47,6% | +0,5 p.p. |
| nov/2019 | 47,1% | +1,1 p.p. |
| out/2019 | 46,0% | −0,7 p.p. |
| set/2019 | 46,7% | +1,2 p.p. |
| ago/2019 | 45,6% | −0,8 p.p. |
| jul/2019 | 46,3% | +0,6 p.p. |
| jun/2019 | 45,8% | +0,7 p.p. |
| mai/2019 | 45,0% | −1,2 p.p. |
| abr/2019 | 46,2% | +0,6 p.p. |
| mar/2019 | 45,7% | −0,3 p.p. |
| fev/2019 | 46,0% | +0,2 p.p. |
| jan/2019 | 45,8% | −0,9 p.p. |
| dez/2018 | 46,7% | −0,1 p.p. |
| nov/2018 | 46,8% | −1,3 p.p. |
| out/2018 | 48,1% | +0,3 p.p. |
| set/2018 | 47,8% | +1,7 p.p. |
| ago/2018 | 46,1% | −1,3 p.p. |
| jul/2018 | 47,4% | +0,3 p.p. |
| jun/2018 | 47,1% | +1,4 p.p. |
| mai/2018 | 45,6% | −1,2 p.p. |
| abr/2018 | 46,8% | +0,8 p.p. |
| fev/2018 | 46,0% | +0,1 p.p. |
| jan/2018 | 45,9% | −2,7 p.p. |
| dez/2017 | 48,6% | +0,1 p.p. |
| nov/2017 | 48,4% | +0,2 p.p. |
| out/2017 | 48,3% | +0,0 p.p. |
| set/2017 | 48,3% | +0,9 p.p. |
| ago/2017 | 47,3% | +0,2 p.p. |
| mai/2017 | 47,2% | +0,6 p.p. |
| abr/2017 | 46,6% | −2,0 p.p. |
| dez/2016 | 48,6% | −0,2 p.p. |
| dez/2015 | 48,8% | +0,3 p.p. |
| dez/2014 | 48,5% | — |
