Bolsa Família — beneficiários de 60 anos ou mais
Os idosos nas famílias atendidas — a menor das quatro faixas, e por desenho.
fev/2026
1,20 milhões
vs. jan/2026
−0,5%
Série
dez/2014 a fev/2026
O que é este indicador
As pessoas de 60 anos ou mais que vivem em famílias beneficiárias. É de longe a menor faixa do programa, e isso é desenho, não falha.
O idoso pobre tem outra porta. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) paga um salário mínimo por mês ao idoso de 65 anos ou mais com renda familiar per capita abaixo de um quarto do salário mínimo — muito acima do Bolsa Família, e sem exigir contrapartida. Quem se qualifica para o BPC migra para ele, e é por isso que a faixa de 60+ some da série. Um idoso que apareça aqui em geral não mora sozinho: está numa família que recebe pela composição toda.
Serve de alerta na leitura da série. Uma alta nesta faixa não significa que o programa passou a atender mais idosos — pode significar que famílias com idosos ficaram mais pobres, ou que o acesso ao BPC ficou mais difícil.
Uma correção que fizemos na fonte. O MI Social publica a quebra etária em colunas femininas trocadas: o campo rotulado como beneficiárias traz as mulheres do Cadastro Único que não recebem, e vice-versa. Lidas como estão rotuladas, as contas não fecham — os beneficiários de São Paulo dariam 1,89 milhão de pessoas numa folha de 1,57 milhão, e a faixa de 0 a 4 anos teria 0,54 menina por menino. Corrigido, a razão de sexo na infância vai a 0,97 (a natural) e o número de crianças de 0 a 6 fica a 2% da contagem de Benefícios Primeira Infância efetivamente pagos, que é apurada pela folha e não por estas colunas. A nossa ingestão testa mês a mês qual das duas colunas reproduz o total feminino oficial e usa essa — se o MDS corrigir os rótulos, a série corrige junto.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | 60 anos ou mais | vs. período anterior |
|---|---|---|
| fev/2026 | 1,20 milhões | −0,5% |
| jan/2026 | 1,20 milhões | +1,1% |
| dez/2025 | 1,19 milhões | +0,6% |
| nov/2025 | 1,18 milhões | −1,2% |
| out/2025 | 1,20 milhões | −2,9% |
| set/2025 | 1,23 milhões | −1,0% |
| ago/2025 | 1,24 milhões | −1,8% |
| jul/2025 | 1,27 milhões | −12,3% |
| mai/2025 | 1,45 milhões | +4,4% |
| mar/2025 | 1,38 milhões | +0,6% |
| fev/2025 | 1,38 milhões | −2,0% |
| jan/2025 | 1,40 milhões | +2,0% |
| dez/2024 | 1,38 milhões | −3,4% |
| nov/2024 | 1,43 milhões | +1,7% |
| out/2024 | 1,40 milhões | +1,8% |
| set/2024 | 1,38 milhões | −2,9% |
| ago/2024 | 1,42 milhões | +1,4% |
| jul/2024 | 1,40 milhões | +1,3% |
| jun/2024 | 1,38 milhões | −2,5% |
| mai/2024 | 1,42 milhões | +0,7% |
| abr/2024 | 1,41 milhões | +1,4% |
| mar/2024 | 1,39 milhões | +1,4% |
| fev/2024 | 1,37 milhões | −5,1% |
| jan/2024 | 1,44 milhões | +2,4% |
| dez/2023 | 1,41 milhões | +2,4% |
| nov/2023 | 1,38 milhões | +0,3% |
| out/2023 | 1,37 milhões | −5,1% |
| set/2023 | 1,45 milhões | +0,9% |
| ago/2023 | 1,44 milhões | +1,8% |
| jul/2023 | 1,41 milhões | +2,7% |
| jun/2023 | 1,37 milhões | −6,6% |
| mai/2023 | 1,47 milhões | +1,7% |
| abr/2023 | 1,45 milhões | +0,6% |
| mar/2023 | 1,44 milhões | +37,3% |
| out/2021 | 1,05 milhões | −4,3% |
| set/2021 | 1,09 milhões | +1,2% |
| ago/2021 | 1,08 milhões | +1,1% |
| jul/2021 | 1,07 milhões | +0,4% |
| jun/2021 | 1,06 milhões | +1,2% |
| mai/2021 | 1,05 milhões | +1,2% |
| abr/2021 | 1,04 milhões | +2,8% |
| mar/2021 | 1,01 milhões | +1,9% |
| fev/2021 | 993 mil | +4,4% |
| jan/2021 | 951 mil | +1,1% |
| dez/2020 | 941 mil | +0,2% |
| nov/2020 | 939 mil | +4,2% |
| ago/2020 | 900 mil | +1,3% |
| jul/2020 | 888 mil | +1,5% |
| jun/2020 | 875 mil | +1,4% |
| mai/2020 | 863 mil | +1,9% |
| abr/2020 | 847 mil | +20,4% |
| fev/2020 | 703 mil | −3,9% |
| jan/2020 | 732 mil | +1,2% |
| dez/2019 | 723 mil | −0,3% |
| nov/2019 | 726 mil | −0,9% |
| out/2019 | 732 mil | −2,7% |
| set/2019 | 752 mil | −0,9% |
| ago/2019 | 759 mil | −4,1% |
| jul/2019 | 791 mil | −0,6% |
| jun/2019 | 796 mil | −4,4% |
| mai/2019 | 832 mil | −5,1% |
| abr/2019 | 877 mil | +1,5% |
| mar/2019 | 863 mil | −0,5% |
| fev/2019 | 868 mil | +1,8% |
| jan/2019 | 852 mil | +23,8% |
| dez/2018 | 688 mil | −11,7% |
| nov/2018 | 780 mil | +0,2% |
| out/2018 | 778 mil | +2,6% |
| set/2018 | 759 mil | +1,7% |
| ago/2018 | 746 mil | −5,5% |
| jul/2018 | 790 mil | +1,7% |
| jun/2018 | 777 mil | −3,8% |
| mai/2018 | 807 mil | −2,9% |
| abr/2018 | 831 mil | −7,1% |
| fev/2018 | 895 mil | −0,4% |
| jan/2018 | 899 mil | +21,7% |
| dez/2017 | 739 mil | +1,5% |
| nov/2017 | 727 mil | +1,0% |
| out/2017 | 720 mil | +2,6% |
| set/2017 | 702 mil | +1,1% |
| ago/2017 | 694 mil | −1,5% |
| mai/2017 | 705 mil | −1,0% |
| abr/2017 | 712 mil | +17,1% |
| dez/2016 | 608 mil | −20,1% |
| dez/2015 | 761 mil | −17,7% |
| dez/2014 | 924 mil | — |
