Bolsa Família — beneficiários de 0 a 6 anos
Crianças na primeira infância atendidas pelo programa — a faixa que recebe o adicional de R$ 150.
fev/2026
8,47 milhões
vs. jan/2026
−1,1%
Série
dez/2014 a fev/2026
O que é este indicador
As crianças de 0 a 6 anos que vivem em famílias beneficiárias. É a faixa com o benefício mais alto do programa: o Benefício Primeira Infância, de R$ 150 por criança, criado em mar/2023.
Por que essa faixa tem valor próprio. A primeira infância é o período em que a privação deixa marca permanente — desnutrição, ausência de estímulo e falta de creche nos primeiros anos aparecem depois em escolaridade e renda, e são muito caras de reverter. Pagar mais por criança pequena é a aposta de que o real transferido ali rende mais do que em qualquer outra idade.
Confere com a folha. O número de crianças nesta faixa e a contagem de Benefícios Primeira Infância pagos são apurados por caminhos diferentes e ficam a 1–2% um do outro — é a conferência que o script faz a cada ingestão.
Uma correção que fizemos na fonte. O MI Social publica a quebra etária em colunas femininas trocadas: o campo rotulado como beneficiárias traz as mulheres do Cadastro Único que não recebem, e vice-versa. Lidas como estão rotuladas, as contas não fecham — os beneficiários de São Paulo dariam 1,89 milhão de pessoas numa folha de 1,57 milhão, e a faixa de 0 a 4 anos teria 0,54 menina por menino. Corrigido, a razão de sexo na infância vai a 0,97 (a natural) e o número de crianças de 0 a 6 fica a 2% da contagem de Benefícios Primeira Infância efetivamente pagos, que é apurada pela folha e não por estas colunas. A nossa ingestão testa mês a mês qual das duas colunas reproduz o total feminino oficial e usa essa — se o MDS corrigir os rótulos, a série corrige junto.
A fonte é o MI Social (SAGI/MDS), que publica os dados por município e mês. O número aqui é a soma dos 5.571 municípios; a folha de pagamento é a mesma que alimenta o Portal da Transparência.
Série completa
| Período | Primeira infância | vs. período anterior |
|---|---|---|
| fev/2026 | 8,47 milhões | −1,1% |
| jan/2026 | 8,56 milhões | −0,4% |
| dez/2025 | 8,60 milhões | −0,2% |
| nov/2025 | 8,62 milhões | +2,2% |
| out/2025 | 8,43 milhões | −1,4% |
| set/2025 | 8,55 milhões | −0,9% |
| ago/2025 | 8,63 milhões | −0,4% |
| jul/2025 | 8,66 milhões | −4,8% |
| mai/2025 | 9,10 milhões | −2,0% |
| mar/2025 | 9,28 milhões | −0,5% |
| fev/2025 | 9,33 milhões | +0,1% |
| jan/2025 | 9,32 milhões | −0,6% |
| dez/2024 | 9,37 milhões | −0,9% |
| nov/2024 | 9,46 milhões | −0,3% |
| out/2024 | 9,49 milhões | −0,4% |
| set/2024 | 9,53 milhões | +0,5% |
| ago/2024 | 9,48 milhões | −0,8% |
| jul/2024 | 9,55 milhões | −0,8% |
| jun/2024 | 9,63 milhões | +0,3% |
| mai/2024 | 9,60 milhões | +0,1% |
| abr/2024 | 9,59 milhões | −0,5% |
| mar/2024 | 9,64 milhões | −0,2% |
| fev/2024 | 9,65 milhões | −0,4% |
| jan/2024 | 9,70 milhões | −0,6% |
| dez/2023 | 9,75 milhões | −0,4% |
| nov/2023 | 9,79 milhões | +0,3% |
| out/2023 | 9,76 milhões | +0,1% |
| set/2023 | 9,75 milhões | +0,7% |
| ago/2023 | 9,68 milhões | +2,8% |
| jul/2023 | 9,42 milhões | +1,3% |
| jun/2023 | 9,30 milhões | +0,1% |
| mai/2023 | 9,29 milhões | −0,4% |
| abr/2023 | 9,33 milhões | +1,2% |
| mar/2023 | 9,21 milhões | +32,5% |
| out/2021 | 6,95 milhões | −0,8% |
| set/2021 | 7,01 milhões | −0,7% |
| ago/2021 | 7,05 milhões | −0,7% |
| jul/2021 | 7,10 milhões | −0,9% |
| jun/2021 | 7,17 milhões | −0,8% |
| mai/2021 | 7,23 milhões | −0,7% |
| abr/2021 | 7,28 milhões | −0,8% |
| mar/2021 | 7,34 milhões | +0,1% |
| fev/2021 | 7,33 milhões | +1,5% |
| jan/2021 | 7,22 milhões | −0,1% |
| dez/2020 | 7,23 milhões | −0,7% |
| nov/2020 | 7,28 milhões | −2,7% |
| ago/2020 | 7,49 milhões | −1,2% |
| jul/2020 | 7,58 milhões | −1,1% |
| jun/2020 | 7,66 milhões | −1,2% |
| mai/2020 | 7,75 milhões | −1,5% |
| abr/2020 | 7,87 milhões | +7,0% |
| fev/2020 | 7,35 milhões | −0,4% |
| jan/2020 | 7,38 milhões | −0,8% |
| dez/2019 | 7,44 milhões | +2,3% |
| nov/2019 | 7,27 milhões | +0,8% |
| out/2019 | 7,21 milhões | −0,3% |
| set/2019 | 7,24 milhões | +0,9% |
| ago/2019 | 7,18 milhões | −0,9% |
| jul/2019 | 7,24 milhões | +0,8% |
| jun/2019 | 7,18 milhões | +0,1% |
| mai/2019 | 7,18 milhões | −0,6% |
| abr/2019 | 7,22 milhões | +2,7% |
| mar/2019 | 7,03 milhões | +1,4% |
| fev/2019 | 6,93 milhões | +2,3% |
| jan/2019 | 6,78 milhões | −13,7% |
| dez/2018 | 7,85 milhões | −0,5% |
| nov/2018 | 7,89 milhões | +0,4% |
| out/2018 | 7,86 milhões | +3,1% |
| set/2018 | 7,63 milhões | +2,6% |
| ago/2018 | 7,43 milhões | −0,3% |
| jul/2018 | 7,45 milhões | +2,0% |
| jun/2018 | 7,31 milhões | +1,8% |
| mai/2018 | 7,17 milhões | +0,3% |
| abr/2018 | 7,15 milhões | +1,7% |
| fev/2018 | 7,03 milhões | +1,7% |
| jan/2018 | 6,92 milhões | −14,2% |
| dez/2017 | 8,06 milhões | +2,1% |
| nov/2017 | 7,90 milhões | +1,7% |
| out/2017 | 7,76 milhões | +2,5% |
| set/2017 | 7,57 milhões | +2,1% |
| ago/2017 | 7,42 milhões | +5,4% |
| mai/2017 | 7,04 milhões | +0,9% |
| abr/2017 | 6,97 milhões | −13,1% |
| dez/2016 | 8,03 milhões | −0,5% |
| dez/2015 | 8,07 milhões | +3,3% |
| dez/2014 | 7,81 milhões | — |
