Adolescentes em medida socioeducativa de meio fechado
Adolescentes privados de liberdade por ato infracional, de 1996 a 2024 — o pico foi em 2015.
2024
12.054
vs. 2023
+2,5%
Série
1996 a 2024
O que é este indicador
Adolescentes cumprindo medida socioeducativa em meio fechado: internação, internação provisória, semiliberdade e internação-sanção.
A série tem duas metades. Sobe de 4,2 mil em 1996 para 26,9 mil em 2015, multiplicando por seis; e cai desde então para perto de 12 mil, menos da metade do pico. A queda coincide com a redução do número de adolescentes na população e com decisões que restringiram a internação por ato infracional sem violência.
Os anos que faltam faltam na fonte. Até 2006 o levantamento não era anual, então o gráfico mostra o intervalo em vez de ligar os pontos como se fossem anos vizinhos.
Fonte primária: levantamento anual do Sinase, via Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Série completa
| Período | Adolescentes internados | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2024 | 12.054 | +2,5% |
| 2023 | 11.757 | −6,1% |
| 2022 | 12.515 | −6,1% |
| 2021 | 13.329 | −10,8% |
| 2020 | 14.944 | −32,2% |
| 2019 | 22.031 | −10,1% |
| 2018 | 24.510 | −6,1% |
| 2017 | 26.109 | −1,3% |
| 2016 | 26.450 | −1,6% |
| 2015 | 26.868 | +5,7% |
| 2014 | 25.428 | +7,2% |
| 2013 | 23.725 | +15,6% |
| 2012 | 20.532 | +4,8% |
| 2011 | 19.595 | +10,7% |
| 2010 | 17.703 | +4,5% |
| 2009 | 16.940 | +0,4% |
| 2008 | 16.868 | +2,0% |
| 2007 | 16.535 | +7,2% |
| 2006 | 15.426 | +14,4% |
| 2004 | 13.489 | +41,2% |
| 2002 | 9.555 | +11,4% |
| 1999 | 8.579 | +102,1% |
| 1996 | 4.245 | — |
