Eleições para governador do Rio Grande do Sul 2026
Decidido no 1º turno: Zucco (PL)
Candidatos no 1º turno
Os 7 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
Cesar Pontes
Vice: Tiago Nilo (PCO)
2.137 votos anulados sub judice
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro indeferido, em recurso desde 14 de setembro
Vice: Ernani Polo (PSD)
8,43% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 935 mil, +25% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 5 de setembro
PDTVice: Edegar Pretto (PT)
31,66% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 376 mil, −24% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 17 de setembro
Marcelo Maranata
Vice: Claudio Diaz (PSDB)
1,68% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 250 mil, −16% desde 2018 (inflação +51%)
Registro deferido desde 21 de agosto
Priscila Voigt
Vice: Naf Nascimento (UP)
0,09% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1 mil, −99% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 24 de agosto
Rejane de Oliveira
PSTUVice: Adão Lima (PSTU)
0,06% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 498 mil, −4% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 5 de setembro
Zucco
Vice: Silvana Covatti (PP)
58,07% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 709 mil, +82% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 7 de setembro
Intenção de voto no 1º turno
36 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Última pesquisa: Quaest, em 03/10/2026.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
30 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 02/10/2026 - 03/10/202602/10 - 03/10 | 1 | |
| 24/09/2026 - 28/09/202624/09 - 28/09 | 1 | |
| 23/09/2026 - 24/09/202623/09 - 24/09 | 1 | |
| 20/09/2026 - 23/09/202620/09 - 23/09 | 1 | |
| 15/09/2026 - 20/09/202615/09 - 20/09 | 1 | |
| 17/09/2026 - 18/09/202617/09 - 18/09 | 1 | |
| 16/09/2026 - 18/09/202616/09 - 18/09 | 1 | |
| 05/09/2026 - 09/09/202605/09 - 09/09 | 1 | |
| 05/09/2026 - 09/09/202605/09 - 09/09 | 1 | |
| 27/08/2026 - 01/09/202627/08 - 01/09 | 1 | |
| 31/08/2026 - 01/09/202631/08 - 01/09 | 1 | |
| 24/08/2026 - 28/08/202624/08 - 28/08 | 1 | |
| 20/08/2026 - 24/08/202620/08 - 24/08 | 1 | |
| 20/08/2026 - 23/08/202620/08 - 23/08 | 1 | |
| 18/08/2026 - 20/08/202618/08 - 20/08 | 1 | |
| 24/07/2026 - 28/07/202624/07 - 28/07 | 1 | |
| 16/07/2026 - 19/07/202616/07 - 19/07 | 1 | |
| 07/07/2026 - 11/07/202607/07 - 11/07 | 1 | |
| 01/07/2026 - 03/07/202601/07 - 03/07 | 1 | |
| 20/06/2026 - 22/06/202620/06 - 22/06 | 1 | |
| 01/06/2026 - 03/06/202601/06 - 03/06 | 1 | |
| 04/05/2026 - 08/05/202604/05 - 08/05 | 1 | |
| 24/04/2026 - 28/04/202624/04 - 28/04 | 1 | |
| 17/04/2026 - 21/04/202617/04 - 21/04 | 1 | |
| 01/04/2026 - 07/04/202601/04 - 07/04 | 3 | |
| 29/03/2026 - 04/04/202629/03 - 04/04 | 1 | |
| 25/03/2026 - 30/03/202625/03 - 30/03 | 1 | |
| 14/03/2026 - 16/03/202614/03 - 16/03 | 3 | |
| 18/02/2026 - 24/02/202618/02 - 24/02 | 1 | |
| 09/02/2026 - 10/02/202609/02 - 10/02 | 3 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
