Eleições para governador do Paraná 2026
Decidido no 1º turno: Sergio Moro (PL)
Candidatos no 1º turno
Os 8 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
Adriano Funileiro
Vice: Zé Carlos (PCO)
1.525 votos anulados sub judice
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro indeferido, em recurso desde 13 de setembro
Doutor Alexandre Salomão
MOBILIZAVice: Daiana Criminacio (MOBILIZA)
0,07% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 27,7 mi
Registro deferido desde 15 de setembro
Luiz França
Vice: João Adolfo (Missão)
0,71% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 145 mil
Registro deferido desde 5 de setembro
PDTVice: Michele Caputo (Solidariedade)
23,48% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1,9 mi, +6% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 5 de setembro
Samuel de Mattos
PSTUVice: Helena Figueiredo (PSTU)
0,03% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1 mi, +1.001% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 6 de setembro
Vice: Rafael Greca (MDB)
25,37% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1,7 mi, +30% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 10 de setembro
Sergio Moro
Vice: Edson Vasconcelos (PL)
50,11% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1 mi, −35% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 13 de setembro
Tayná Miessa
Vice: Willian Araki (UP)
0,23% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 250 mil
Registro deferido desde 31 de agosto
Intenção de voto no 1º turno
82 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Últimas pesquisas em 01/10/2026: IRG, Neokemp e Real Time Big Data.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
53 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 29/09/2026 - 01/10/202629/09 - 01/10 | 1 | |
| 29/09/2026 - 01/10/202629/09 - 01/10 | 1 | |
| 28/09/2026 - 01/10/202628/09 - 01/10 | 1 | |
| 23/09/2026 - 28/09/202623/09 - 28/09 | 1 | |
| 24/09/2026 - 28/09/202624/09 - 28/09 | 1 | |
| 25/09/2026 - 27/09/202625/09 - 27/09 | 1 | |
| 25/09/2026 - 26/09/202625/09 - 26/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 23/09/202622/09 - 23/09 | 1 | |
| 20/09/2026 - 23/09/202620/09 - 23/09 | 1 | |
| 19/09/2026 - 21/09/202619/09 - 21/09 | 1 | |
| 17/09/2026 - 20/09/202617/09 - 20/09 | 1 | |
| 15/09/2026 - 17/09/202615/09 - 17/09 | 1 | |
| 11/09/2026 - 16/09/202611/09 - 16/09 | 1 | |
| 15/09/2026 - 16/09/202615/09 - 16/09 | 1 | |
| 11/09/2026 - 16/09/202611/09 - 16/09 | 1 | |
| 11/09/2026 - 15/09/202611/09 - 15/09 | 1 | |
| 08/09/2026 - 10/09/202608/09 - 10/09 | 1 | |
| 04/09/2026 - 09/09/202604/09 - 09/09 | 1 | |
| 04/09/2026 - 08/09/202604/09 - 08/09 | 1 | |
| 02/09/2026 - 04/09/202602/09 - 04/09 | 1 | |
| 31/08/2026 - 03/09/202631/08 - 03/09 | 1 | |
| 31/08/2026 - 02/09/202631/08 - 02/09 | 1 | |
| 25/08/2026 - 27/08/202625/08 - 27/08 | 1 | |
| 24/08/2026 - 27/08/202624/08 - 27/08 | 1 | |
| 20/08/2026 - 23/08/202620/08 - 23/08 | 1 | |
| 18/08/2026 - 22/08/202618/08 - 22/08 | 1 | |
| 17/08/2026 - 19/08/202617/08 - 19/08 | 1 | |
| 13/08/2026 - 17/08/202613/08 - 17/08 | 1 | |
| 13/08/2026 - 16/08/202613/08 - 16/08 | 1 | |
| 14/08/2026 - 16/08/202614/08 - 16/08 | 1 | |
| 08/08/2026 - 12/08/202608/08 - 12/08 | 1 | |
| 10/08/2026 - 11/08/202610/08 - 11/08 | 1 | |
| 04/08/2026 - 06/08/202604/08 - 06/08 | 1 | |
| 28/07/2026 - 01/08/202628/07 - 01/08 | 1 | |
| 24/07/2026 - 28/07/202624/07 - 28/07 | 1 | |
| 21/07/2026 - 25/07/202621/07 - 25/07 | 3 | |
| 20/07/2026 - 21/07/202620/07 - 21/07 | 2 | |
| 03/07/2026 - 06/07/202603/07 - 06/07 | 2 | |
| 29/06/2026 - 01/07/202629/06 - 01/07 | 5 | |
| 10/06/2026 - 13/06/202610/06 - 13/06 | 2 | |
| 07/06/2026 - 09/06/202607/06 - 09/06 | 2 | |
| 02/06/2026 - 06/06/202602/06 - 06/06 | 1 | |
| 16/05/2026 - 20/05/202616/05 - 20/05 | 2 | |
| 08/05/2026 - 10/05/202608/05 - 10/05 | 2 | |
| 29/04/2026 - 03/05/202629/04 - 03/05 | 1 | |
| 27/04/2026 - 29/04/202627/04 - 29/04 | 2 | |
| 21/04/2026 - 25/04/202621/04 - 25/04 | 2 | |
| 10/04/2026 - 12/04/202610/04 - 12/04 | 4 | |
| 25/03/2026 - 30/03/202625/03 - 30/03 | 4 | |
| 18/03/2026 - 20/03/202618/03 - 20/03 | 3 | |
| 01/03/2026 - 04/03/202601/03 - 04/03 | 3 | |
| 24/01/2026 - 27/01/202624/01 - 27/01 | 4 | |
| 18/01/2026 - 22/01/202618/01 - 22/01 | 3 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
