Eleições para governador de Pernambuco 2026
Decidido no 1º turno: Raquel Lyra (PSD)
Candidatos no 1º turno
Os 7 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
Guilherme Fonseca
PSTUVice: Valéria Félix (PSTU)
0,02% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 300 mil
Registro deferido desde 29 de agosto
Ivan Moraes
Vice: Alice Gabino (Rede)
1,48% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 81 mil, +2% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 26 de agosto
Vice: Carlos Costa (Republicanos)
44,82% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 2,9 mi, +2.244% desde 2018 (inflação +51%)
Registro deferido desde 18 de setembro
Professora Camila
Vice: Marcelo Pessoa (UP)
0,07% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 85 mil
Registro deferido desde 25 de agosto
Raquel Lyra
Vice: Priscila Krause (PSD)
53,27% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 359 mil, +6% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 13 de setembro
Renan
Vice: Lucas Xavier (Missão)
0,35% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 345 mil
Registro deferido desde 30 de agosto
Victor Assis
Vice: Roberta Rita (PCO)
0,01% dos votos válidos
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido desde 12 de setembro
Intenção de voto no 1º turno
59 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Última pesquisa: Datafolha, em 01/10/2026.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
59 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 28/09/2026 - 01/10/202628/09 - 01/10 | 1 | |
| 28/09/2026 - 30/09/202628/09 - 30/09 | 1 | |
| 27/09/2026 - 29/09/202627/09 - 29/09 | 1 | |
| 25/09/2026 - 28/09/202625/09 - 28/09 | 1 | |
| 23/09/2026 - 26/09/202623/09 - 26/09 | 1 | |
| 23/09/2026 - 26/09/202623/09 - 26/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 24/09/202622/09 - 24/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 24/09/202622/09 - 24/09 | 1 | |
| 19/09/2026 - 22/09/202619/09 - 22/09 | 1 | |
| 15/09/2026 - 20/09/202615/09 - 20/09 | 1 | |
| 16/09/2026 - 20/09/202616/09 - 20/09 | 1 | |
| 16/09/2026 - 17/09/202616/09 - 17/09 | 1 | |
| 14/09/2026 - 17/09/202614/09 - 17/09 | 1 | |
| 11/09/2026 - 16/09/202611/09 - 16/09 | 1 | |
| 12/09/2026 - 14/09/202612/09 - 14/09 | 1 | |
| 10/09/2026 - 14/09/202610/09 - 14/09 | 1 | |
| 06/09/2026 - 11/09/202606/09 - 11/09 | 1 | |
| 08/09/2026 - 10/09/202608/09 - 10/09 | 1 | |
| 07/09/2026 - 09/09/202607/09 - 09/09 | 1 | |
| 04/09/2026 - 07/09/202604/09 - 07/09 | 1 | |
| 29/08/2026 - 02/09/202629/08 - 02/09 | 1 | |
| 29/08/2026 - 31/08/202629/08 - 31/08 | 1 | |
| 25/08/2026 - 27/08/202625/08 - 27/08 | 1 | |
| 20/08/2026 - 24/08/202620/08 - 24/08 | 1 | |
| 21/08/2026 - 24/08/202621/08 - 24/08 | 1 | |
| 22/08/2026 - 24/08/202622/08 - 24/08 | 1 | |
| 18/08/2026 - 21/08/202618/08 - 21/08 | 1 | |
| 16/08/2026 - 21/08/202616/08 - 21/08 | 1 | |
| 12/08/2026 - 15/08/202612/08 - 15/08 | 1 | |
| 12/08/2026 - 14/08/202612/08 - 14/08 | 1 | |
| 08/08/2026 - 11/08/202608/08 - 11/08 | 1 | |
| 28/07/2026 - 30/07/202628/07 - 30/07 | 1 | |
| 27/07/2026 - 30/07/202627/07 - 30/07 | 1 | |
| 27/07/2026 - 29/07/202627/07 - 29/07 | 1 | |
| 22/07/2026 - 26/07/202622/07 - 26/07 | 1 | |
| 24/07/2026 - 26/07/202624/07 - 26/07 | 1 | |
| 22/07/2026 - 25/07/202622/07 - 25/07 | 1 | |
| 15/07/2026 - 20/07/202615/07 - 20/07 | 1 | |
| 08/07/2026 - 11/07/202608/07 - 11/07 | 1 | |
| 07/07/2026 - 09/07/202607/07 - 09/07 | 1 | |
| 20/06/2026 - 24/06/202620/06 - 24/06 | 1 | |
| 13/06/2026 - 16/06/202613/06 - 16/06 | 1 | |
| 11/06/2026 - 14/06/202611/06 - 14/06 | 1 | |
| 09/06/2026 - 10/06/202609/06 - 10/06 | 1 | |
| 09/06/2026 - 10/06/202609/06 - 10/06 | 1 | |
| 25/05/2026 - 27/05/202625/05 - 27/05 | 1 | |
| 16/05/2026 - 20/05/202616/05 - 20/05 | 1 | |
| 30/04/2026 - 03/05/202630/04 - 03/05 | 1 | |
| 26/04/2026 - 30/04/202626/04 - 30/04 | 1 | |
| 22/04/2026 - 26/04/202622/04 - 26/04 | 1 | |
| 16/04/2026 - 18/04/202616/04 - 18/04 | 1 | |
| 13/04/2026 - 15/04/202613/04 - 15/04 | 1 | |
| 03/04/2026 - 07/04/202603/04 - 07/04 | 1 | |
| 06/04/2026 - 07/04/202606/04 - 07/04 | 1 | |
| 24/03/2026 - 30/03/202624/03 - 30/03 | 1 | |
| 23/02/2026 - 24/02/202623/02 - 24/02 | 1 | |
| 09/02/2026 - 10/02/202609/02 - 10/02 | 1 | |
| 09/02/2026 - 10/02/202609/02 - 10/02 | 1 | |
| 02/02/2026 - 05/02/202602/02 - 05/02 | 1 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
