Eleições para governador da Bahia 2026
Decidido no 1º turno: Jerônimo Rodrigues (PT)
Candidatos no 1º turno
Os 6 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
Vice: Zé Cocá (PP)
43,72% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 84,9 mi, +103% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 18 de agosto
Ariel Capistrano
DCVice: Zé Augusto (DC)
0,03% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 500 mil
Registro deferido desde 24 de agosto
Aroldo Felix
Vice: Marilia do MLB (UP)
0,06% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 857 mil, +26% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 20 de agosto
Jerônimo Rodrigues
Vice: Geraldo Júnior (MDB)
55,80% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 887 mil, +72% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 25 de agosto
Maria Bona
Vice: Zé Ricardo (PCO)
0,05% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 200 mil
Registro deferido desde 26 de agosto
Ronaldo Mansur
Vice: Prof. Meire Reis (PSOL)
0,33% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 91 mil, +5.160% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 18 de agosto
Intenção de voto no 1º turno
42 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Última pesquisa: Quaest, em 03/10/2026.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
35 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 02/10/2026 - 03/10/202602/10 - 03/10 | 1 | |
| 27/09/2026 - 02/10/202627/09 - 02/10 | 1 | |
| 29/09/2026 - 02/10/202629/09 - 02/10 | 1 | |
| 26/09/2026 - 01/10/202626/09 - 01/10 | 1 | |
| 24/09/2026 - 28/09/202624/09 - 28/09 | 1 | |
| 23/09/2026 - 26/09/202623/09 - 26/09 | 1 | |
| 23/09/2026 - 26/09/202623/09 - 26/09 | 1 | |
| 20/09/2026 - 24/09/202620/09 - 24/09 | 1 | |
| 21/09/2026 - 23/09/202621/09 - 23/09 | 1 | |
| 20/09/2026 - 23/09/202620/09 - 23/09 | 1 | |
| 16/09/2026 - 19/09/202616/09 - 19/09 | 1 | |
| 10/09/2026 - 15/09/202610/09 - 15/09 | 1 | |
| 10/09/2026 - 15/09/202610/09 - 15/09 | 1 | |
| 04/09/2026 - 09/09/202604/09 - 09/09 | 1 | |
| 04/09/2026 - 08/09/202604/09 - 08/09 | 1 | |
| 28/08/2026 - 02/09/202628/08 - 02/09 | 2 | |
| 23/08/2026 - 26/08/202623/08 - 26/08 | 2 | |
| 23/08/2026 - 25/08/202623/08 - 25/08 | 2 | |
| 17/08/2026 - 22/08/202617/08 - 22/08 | 2 | |
| 15/08/2026 - 19/08/202615/08 - 19/08 | 1 | |
| 15/08/2026 - 17/08/202615/08 - 17/08 | 1 | |
| 06/08/2026 - 10/08/202606/08 - 10/08 | 2 | |
| 31/07/2026 - 02/08/202631/07 - 02/08 | 1 | |
| 23/07/2026 - 27/07/202623/07 - 27/07 | 1 | |
| 24/07/2026 - 25/07/202624/07 - 25/07 | 1 | |
| 27/06/2026 - 30/06/202627/06 - 30/06 | 1 | |
| 07/06/2026 - 09/06/202607/06 - 09/06 | 1 | |
| 22/05/2026 - 26/05/202622/05 - 26/05 | 1 | |
| 10/05/2026 - 12/05/202610/05 - 12/05 | 1 | |
| 23/04/2026 - 27/04/202623/04 - 27/04 | 1 | |
| 22/04/2026 - 26/04/202622/04 - 26/04 | 2 | |
| 18/03/2026 - 24/03/202618/03 - 24/03 | 1 | |
| 10/03/2026 - 11/03/202610/03 - 11/03 | 1 | |
| 25/02/2026 - 27/02/202625/02 - 27/02 | 1 | |
| 18/02/2026 - 21/02/202618/02 - 21/02 | 2 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
