Eleições para governador de São Paulo 2026
Decidido no 1º turno: Tarcísio (Republicanos)
Candidatos no 1º turno
Os 7 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
Carlos Machado
Vice: Felipe Queiroz (PCB)
0,25% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 27 mil
Registro deferido desde 30 de agosto
Vice: Márcio França (PSB)
36,42% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 861 mil, +45% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 1 de setembro
Izadora Dias
Vice: Nivaldo Orlandi (PCO)
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro indeferido, em recurso desde 8 de setembro
Policial Edjane
Vice: desistiu, aguardando substituição
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro indeferido, em recurso desde 11 de setembro
Tarcísio
Republicanosno cargoVice: Felicio Ramuth (MDB)
62,65% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 2,7 mi, +15% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 25 de agosto
Vera Lúcia
PSTUVice: registro indeferido, aguardando substituição
0,33% dos votos válidos
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido desde 9 de setembro
Vivian Mendes
Vice: desistiu, aguardando substituição
0,35% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 80 mil, −31% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 28 de agosto
Intenção de voto no 1º turno
71 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Últimas pesquisas em 03/10/2026: DataFolha e Quaest.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
55 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 02/10/2026 - 03/10/202602/10 - 03/10 | 1 | |
| 02/10/2026 - 03/10/202602/10 - 03/10 | 1 | |
| 27/09/2026 - 02/10/202627/09 - 02/10 | 1 | |
| 29/09/2026 - 01/10/202629/09 - 01/10 | 1 | |
| 28/09/2026 - 30/09/202628/09 - 30/09 | 1 | |
| 28/09/2026 - 30/09/202628/09 - 30/09 | 1 | |
| 27/09/2026 - 29/09/202627/09 - 29/09 | 1 | |
| 25/09/2026 - 28/09/202625/09 - 28/09 | 1 | |
| 24/09/2026 - 28/09/202624/09 - 28/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 27/09/202622/09 - 27/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 26/09/202622/09 - 26/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 23/09/202622/09 - 23/09 | 1 | |
| 19/09/2026 - 22/09/202619/09 - 22/09 | 1 | |
| 19/09/2026 - 22/09/202619/09 - 22/09 | 1 | |
| 20/09/2026 - 22/09/202620/09 - 22/09 | 1 | |
| 19/09/2026 - 21/09/202619/09 - 21/09 | 1 | |
| 15/09/2026 - 20/09/202615/09 - 20/09 | 1 | |
| 16/09/2026 - 19/09/202616/09 - 19/09 | 1 | |
| 14/09/2026 - 19/09/202614/09 - 19/09 | 1 | |
| 09/09/2026 - 12/09/202609/09 - 12/09 | 1 | |
| 07/09/2026 - 12/09/202607/09 - 12/09 | 1 | |
| 08/09/2026 - 10/09/202608/09 - 10/09 | 1 | |
| 07/09/2026 - 10/09/202607/09 - 10/09 | 1 | |
| 04/09/2026 - 07/09/202604/09 - 07/09 | 1 | |
| 02/09/2026 - 04/09/202602/09 - 04/09 | 1 | |
| 26/08/2026 - 31/08/202626/08 - 31/08 | 1 | |
| 29/08/2026 - 31/08/202629/08 - 31/08 | 1 | |
| 19/08/2026 - 24/08/202619/08 - 24/08 | 1 | |
| 19/08/2026 - 24/08/202619/08 - 24/08 | 1 | |
| 19/08/2026 - 22/08/202619/08 - 22/08 | 1 | |
| 18/08/2026 - 21/08/202618/08 - 21/08 | 1 | |
| 17/08/2026 - 18/08/202617/08 - 18/08 | 1 | |
| 11/08/2026 - 13/08/202611/08 - 13/08 | 1 | |
| 04/08/2026 - 08/08/202604/08 - 08/08 | 1 | |
| 05/08/2026 - 08/08/202605/08 - 08/08 | 1 | |
| 29/07/2026 - 31/07/202629/07 - 31/07 | 1 | |
| 25/07/2026 - 28/07/202625/07 - 28/07 | 1 | |
| 23/07/2026 - 27/07/202623/07 - 27/07 | 1 | |
| 01/07/2026 - 05/07/202601/07 - 05/07 | 1 | |
| 01/07/2026 - 03/07/202601/07 - 03/07 | 1 | |
| 25/06/2026 - 27/06/202625/06 - 27/06 | 1 | |
| 16/06/2026 - 18/06/202616/06 - 18/06 | 1 | |
| 13/06/2026 - 15/06/202613/06 - 15/06 | 2 | |
| 28/05/2026 - 31/05/202628/05 - 31/05 | 1 | |
| 26/05/2026 - 28/05/202626/05 - 28/05 | 1 | |
| 22/05/2026 - 26/05/202622/05 - 26/05 | 1 | |
| 18/05/2026 - 20/05/202618/05 - 20/05 | 1 | |
| 23/04/2026 - 27/04/202623/04 - 27/04 | 2 | |
| 22/04/2026 - 25/04/202622/04 - 25/04 | 1 | |
| 11/04/2026 - 14/04/202611/04 - 14/04 | 1 | |
| 24/03/2026 - 29/03/202624/03 - 29/03 | 4 | |
| 13/03/2026 - 19/03/202613/03 - 19/03 | 1 | |
| 06/03/2026 - 07/03/202606/03 - 07/03 | 5 | |
| 03/03/2026 - 05/03/202603/03 - 05/03 | 4 | |
| 06/02/2026 - 10/02/202606/02 - 10/02 | 5 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
