Eleições para governador de Minas Gerais 2026
Decidido no 1º turno: Cleitinho Azevedo (Republicanos)
Candidatos no 1º turno
Os 11 candidatos de 4 de outubro, com o vice de cada chapa, o percentual de votos válidos e o estágio da candidatura na Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE, dados abertos
PDTVice: Carlos Mosconi (PSDB)
3,54% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 5,9 mi, +63% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 6 de setembro
Ben Mendes
Vice: Cabo David Souza (Missão)
0,70% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 80 mil
Registro deferido desde 17 de setembro
Cleitinho Azevedo
RepublicanosVice: Falcão (Republicanos)
55,40% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 957 mil, +76% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 12 de setembro
Flávio Roscoe
Vice: Ellen Miziara (PL)
6,97% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 13,4 mi
Registro deferido desde 4 de setembro
Gabriel
Vice: Maria Helena (MDB)
2,08% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1,7 mi
Registro deferido desde 16 de setembro
Henrique Áreas
Vice: Estevão Gomes (PCO)
1.464 votos anulados
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro indeferido, em recurso desde 6 de setembro
Indira Xavier
Vice: Renato Campos (UP)
0,18% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 480, +253% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 27 de agosto
Mateus Simões
Vice: Danilo de Castro (União)
4,65% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 2,9 mi, −3% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 5 de setembro
Vice: Jarbas Soares (PSB)
26,35% dos votos válidos
Patrimônio: R$ 1,2 mi, +22% desde 2022 (inflação +20%)
Registro deferido desde 11 de setembro
Professor Túlio Lopes
Vice: Warlen Nunes (PCB)
0,10% dos votos válidos
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido desde 31 de agosto
Rafael Duda
PSTUVice: Prof. Diana de Cássia (PSTU)
0,04% dos votos válidos
Patrimônio: nenhum bem declarado
Registro deferido desde 6 de setembro
Intenção de voto no 1º turno
66 pesquisas de intenção de voto para o 1º turno, por instituto e cenário. Um mesmo instituto costuma publicar vários cenários no mesmo campo — cada um testa um conjunto diferente de candidatos, e todos aparecem aqui. No gráfico, um cenário reúne as pesquisas que testaram os mesmos nomes relevantes; a lista de nanicos pode variar entre elas.
Tendência no 1º turno
Cada ponto é uma pesquisa por instituto; a linha é a média móvel ponderada por tempo.
Última pesquisa: Real Time Big Data, em 02/10/2026.
Pesquisas por Instituto
Primeiro Turno
38 pesquisas
| Instituto | Data | Cenários |
|---|---|---|
| 28/09/2026 - 02/10/202628/09 - 02/10 | 1 | |
| 28/09/2026 - 01/10/202628/09 - 01/10 | 1 | |
| 25/09/2026 - 28/09/202625/09 - 28/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 27/09/202622/09 - 27/09 | 1 | |
| 24/09/2026 - 27/09/202624/09 - 27/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 26/09/202622/09 - 26/09 | 1 | |
| 22/09/2026 - 24/09/202622/09 - 24/09 | 1 | |
| 20/09/2026 - 24/09/202620/09 - 24/09 | 1 | |
| 19/09/2026 - 22/09/202619/09 - 22/09 | 1 | |
| 15/09/2026 - 20/09/202615/09 - 20/09 | 1 | |
| 16/09/2026 - 19/09/202616/09 - 19/09 | 1 | |
| 17/09/2026 - 19/09/202617/09 - 19/09 | 1 | |
| 15/09/2026 - 18/09/202615/09 - 18/09 | 1 | |
| 12/09/2026 - 17/09/202612/09 - 17/09 | 1 | |
| 09/09/2026 - 12/09/202609/09 - 12/09 | 1 | |
| 09/09/2026 - 12/09/202609/09 - 12/09 | 1 | |
| 08/09/2026 - 10/09/202608/09 - 10/09 | 1 | |
| 04/09/2026 - 07/09/202604/09 - 07/09 | 1 | |
| 03/09/2026 - 07/09/202603/09 - 07/09 | 1 | |
| 30/08/2026 - 04/09/202630/08 - 04/09 | 1 | |
| 22/08/2026 - 26/08/202622/08 - 26/08 | 1 | |
| 21/08/2026 - 24/08/202621/08 - 24/08 | 1 | |
| 19/08/2026 - 23/08/202619/08 - 23/08 | 1 | |
| 18/08/2026 - 20/08/202618/08 - 20/08 | 1 | |
| 08/08/2026 - 10/08/202608/08 - 10/08 | 1 | |
| 25/07/2026 - 29/07/202625/07 - 29/07 | 4 | |
| 22/07/2026 - 26/07/202622/07 - 26/07 | 5 | |
| 17/06/2026 - 23/06/202617/06 - 23/06 | 1 | |
| 15/06/2026 - 17/06/202615/06 - 17/06 | 2 | |
| 19/05/2026 - 20/05/202619/05 - 20/05 | 2 | |
| 01/05/2026 - 03/05/202601/05 - 03/05 | 2 | |
| 22/04/2026 - 26/04/202622/04 - 26/04 | 4 | |
| 25/03/2026 - 30/03/202625/03 - 30/03 | 3 | |
| 24/03/2026 - 30/03/202624/03 - 30/03 | 1 | |
| 24/03/2026 - 28/03/202624/03 - 28/03 | 5 | |
| 14/03/2026 - 18/03/202614/03 - 18/03 | 3 | |
| 11/03/2026 - 12/03/202611/03 - 12/03 | 7 | |
| 04/03/2026 - 07/03/202604/03 - 07/03 | 2 |
Pesquisas compiladas da Wikipédia, que reúne o que cada instituto divulgou e o registro na Justiça Eleitoral. Fonte. Atualizado em
