Follow The Money
Rodadas, fusões e aquisições, IPOs e dívida, extraídos todo dia da nossa base de notícias. Cobertura global, com destaque para o Brasil.
O mercado nos últimos 30 dias
Volume em 30 dias
Por tipo
Setores por volume
Investidores mais ativos
Volume por tipo, setores que mais moveram dinheiro e investidores mais ativos.
| Empresa | Tipo | Valor (US$) | Estágio | Partes | Setor | Anúncio | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfin BR | Captação de fundo | Serviços financeiros | 10/11/2026 | ||||
JBS BR | M&A | Indústria | 09/11/2026 | ||||
Flora Higiene e Limpeza BR | M&A | Indústria | 09/11/2026 | ||||
NeoSpace BR | M&A | IA | 26/10/2026 | ||||
Desktop BR | M&A | Telecom | 13/09/2026 | ||||
Itaú Unibanco BR | Dívida | Serviços financeiros | 10/09/2026 | ||||
AXIA Energia S.A. BR | Dívida | Energia | 02/09/2026 | ||||
PCIP11 BR | Captação de fundo | Imobiliário | 28/08/2026 | ||||
Eneva BR | Dívida | Energia | 24/08/2026 |
Agregados calculados sobre os últimos 30 dias.
