Acolhida proposta administrativa
9 × 0 de 11 ministros
Ementa (PDF)Relatório (PDF)Voto do relator (PDF)
Nenhum voto lançado até agora.
Relator(a): Presidente
Acolhida proposta administrativa
9 × 0 de 11 ministros
Ementa (PDF)Relatório (PDF)Voto do relator (PDF)
Nenhum voto lançado até agora.
Acolhida proposta administrativa
2 × 0 de 11 ministros
Vista: Alexandre de Moraes
Ementa (PDF)Relatório (PDF)Voto do relator (PDF)
| Ministro | Voto | Quando |
|---|---|---|
| Cármen Lúcia | Acompanhou o relator | 31/03 às 12h20 |
| André Mendonça | Acompanhou o relator | 31/03 às 15h01 |
| Luiz Fux | Acompanhou o relator | 31/03 às 16h11 |
| Dias Toffoli | Acompanhou o relator | 31/03 às 16h25 |
| Nunes Marques | Acompanhou o relator | 31/03 às 18h07 |
| Gilmar Mendes | Acompanhou o relator com ressalvas Voto (PDF) | 27/08 às 16h42 |
Acolhida proposta administrativa
9 × 0 de 11 ministros
Vista: Gilmar Mendes
Ementa (PDF)Relatório (PDF)Voto do relator (PDF)
| Ministro | Voto | Quando |
|---|---|---|
| Cármen Lúcia | Acompanhou o relator | 31/03 às 12h20 |
| André Mendonça | Acompanhou o relator | 31/03 às 15h01 |
| Luiz Fux | Acompanhou o relator | 31/03 às 16h11 |
| Dias Toffoli | Acompanhou o relator | 31/03 às 16h25 |
| Nunes Marques | Acompanhou o relator | 31/03 às 18h07 |
| Gilmar Mendes | Acompanhou o relator com ressalvas Voto (PDF) | 27/08 às 16h42 |
Nenhuma passagem por sessão presencial.