Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 54,3 mi
- Pagantes
- 698
- Páginas anunciantes
- 775
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
90 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 33,6 mi61.9%
- R$ 10,4 mi19.2%
- R$ 5,4 mi10.0%
- R$ 3,9 mi7.2%
- Sem declaranteR$ 956 mil1.8%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
90 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 3 mi7 páginas
- R$ 1,8 mi11 páginas
- R$ 1,5 mi8 páginas
- R$ 838 mil3 páginas
- R$ 784 mil5 páginas
- R$ 655 mil5 páginas
- R$ 555 mil7 páginas
- R$ 523 mil7 páginas
- R$ 303 mil1 página
- R$ 132 mil1 página
- R$ 132 mil4 páginas
- R$ 78 mil3 páginas
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
698 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | O Escobar | Pessoa física | R$ 41.920 | 154 | 1 |
| 302 | Plan International | Pessoa física | R$ 41.767 | 253 | 1 |
| 303 | Professora Maria do Carmo | Pessoa física | R$ 41.767 | 224 | 1 |
| 304 | Governo do Maranhão | Governo | R$ 41.681 | 34 | 1 |
| 305 | Flávia Lancha | Pessoa física | R$ 41.624 | 98 | 1 |
| 306 | Diego Da Apaa | Pessoa física | R$ 41.537 | 41 | 1 |
| 307 | Maykon Habitação Popular - MG | Pessoa física | R$ 41.532 | 540 | 1 |
| 308 | Wadson Ribeiro | Pessoa física | R$ 41.343 | 184 | 1 |
| 309 | Thiago.Ganem | Pessoa física | R$ 40.936 | 282 | 1 |
| 310 | Daniel Radar | Pessoa física | R$ 40.785 | 90 | 1 |
| 311 | LUCAS MOURAO GLEREAN | Pessoa física | R$ 40.778 | 96 | 1 |
| 312 | Audio para Empresas | Pessoa física | R$ 40.704 | 29 | 1 |
| 313 | Rodrigo Rollemberg | Pessoa física | R$ 40.573 | 131 | 1 |
| 314 | Emanuela Pedroso | Pessoa física | R$ 40.408 | 584 | 1 |
| 315 | Leo Lupi | Pessoa física | R$ 40.376 | 198 | 1 |
| 316 | Fernando Piffer | Pessoa física | R$ 40.280 | 77 | 1 |
| 317 | Rodrigo Siqueira | Pessoa física | R$ 40.273 | 652 | 1 |
| 318 | Câmara Municipal - Varginha | Governo | R$ 40.272 | 36 | 1 |
| 319 | Cezinha De Madureira | Pessoa física | R$ 40.199 | 107 | 1 |
| 320 | Marcelo Castro | Pessoa física | R$ 40.191 | 213 | 1 |
| 321 | NTU | Pessoa física | R$ 40.121 | 39 | 1 |
| 322 | Guilherme Coelho | Pessoa física | R$ 40.115 | 67 | 1 |
| 323 | Gabriel Costenaro | Pessoa física | R$ 39.993 | 93 | 1 |
| 324 | Canal Meio S.A. | Pessoa física | R$ 39.946 | 41 | 1 |
| 325 | Jacqueline Gouveia | Pessoa física | R$ 39.911 | 35 | 1 |
| 326 | Fabiano Junior Leite de Souza | Pessoa física | R$ 39.748 | 260 | 1 |
| 327 | Sandra Regina Carbone Tadeu Mudalen | Pessoa física | R$ 39.735 | 271 | 1 |
| 328 | Thiago Ganem - Segurança | Pessoa física | R$ 39.608 | 166 | 1 |
| 329 | Arilson Maroldi Chiorato | Pessoa física | R$ 39.248 | 391 | 1 |
| 330 | Marcellus Campêlo | Pessoa física | R$ 39.207 | 89 | 1 |
| 331 | Leandro Soares | Pessoa física | R$ 39.175 | 42 | 1 |
| 332 | Ruy Muniz | Pessoa física | R$ 39.171 | 52 | 1 |
| 333 | Denerval Germano da Cruz | Pessoa física | R$ 39.118 | 154 | 1 |
| 334 | Prefeitura de Limeira | Governo | R$ 38.989 | 31 | 1 |
| 335 | Felipe Rigoni Lopes | Pessoa física | R$ 38.733 | 597 | 1 |
| 336 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | Governo | R$ 38.713 | 82 | 1 |
| 337 | Márcio Jóse Honaiser | Pessoa física | R$ 38.519 | 216 | 1 |
| 338 | Rodrigo de Castro | Pessoa física | R$ 38.453 | 455 | 1 |
| 339 | Jesualdo Pires 11 | Pessoa física | R$ 38.447 | 154 | 1 |
| 340 | Antonio Coelho | Pessoa física | R$ 38.398 | 9 | 1 |
| 341 | DetranRS | Pessoa física | R$ 38.122 | 39 | 1 |
| 342 | GLEISI HELENA HOFFMANN | Pessoa física | R$ 37.993 | 90 | 1 |
| 343 | KAKÁ | Pessoa física | R$ 37.973 | 163 | 1 |
| 344 | André Marinho | Pessoa física | R$ 37.930 | 96 | 1 |
| 345 | Reimont | Pessoa física | R$ 37.899 | 220 | 1 |
| 346 | Kiko Caputo | Pessoa física | R$ 37.812 | 86 | 1 |
| 347 | INSTITUTO BRASILEIRO DE INTELIGENCIA EM ESTRATEGIA SUSTENTAVEL E BIOECONOMIA IBRIESBIO | Organização | R$ 37.810 | 206 | 1 |
| 348 | Marcela Meira Passamani | Pessoa física | R$ 37.629 | 178 | 1 |
| 349 | Ceci Herrmann | Pessoa física | R$ 37.506 | 183 | 1 |
| 350 | Juliano Medeiros | Pessoa física | R$ 37.090 | 96 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 90 dias, snapshot de 11/08/2026.
