Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 54,3 mi
- Pagantes
- 698
- Páginas anunciantes
- 775
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
90 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 33,6 mi61.9%
- R$ 10,4 mi19.2%
- R$ 5,4 mi10.0%
- R$ 3,9 mi7.2%
- Sem declaranteR$ 956 mil1.8%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
90 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 3 mi7 páginas
- R$ 1,8 mi11 páginas
- R$ 1,5 mi8 páginas
- R$ 838 mil3 páginas
- R$ 784 mil5 páginas
- R$ 655 mil5 páginas
- R$ 555 mil7 páginas
- R$ 523 mil7 páginas
- R$ 303 mil1 página
- R$ 132 mil1 página
- R$ 132 mil4 páginas
- R$ 78 mil3 páginas
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
698 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Flávio Martins | Pessoa física | R$ 69.531 | 56 | 1 |
| 152 | O Brasil Comentou | Pessoa física | R$ 68.877 | 61 | 1 |
| 153 | Reinhold Stephanes Junior | Pessoa física | R$ 68.278 | 201 | 1 |
| 154 | Mariana Carvalho | Pessoa física | R$ 68.256 | 327 | 1 |
| 155 | Augusto Cury | Pessoa física | R$ 68.229 | 35 | 1 |
| 156 | Kitty Lima | Pessoa física | R$ 67.904 | 89 | 1 |
| 157 | Governo de Pernambuco | Governo | R$ 67.543 | 234 | 1 |
| 158 | Felipe Costa Camarão | Pessoa física | R$ 66.402 | 293 | 1 |
| 159 | Vitório Júnior | Pessoa física | R$ 66.318 | 391 | 1 |
| 160 | Aline Carballo Teixeira | Pessoa física | R$ 66.206 | 241 | 1 |
| 161 | Marília Campos | Pessoa física | R$ 66.100 | 340 | 1 |
| 162 | L. Watanabe | Pessoa física | R$ 65.551 | 1.065 | 1 |
| 163 | Coronel Menezes | Pessoa física | R$ 65.412 | 149 | 1 |
| 164 | Anthony Garotinho | Pessoa física | R$ 65.235 | 161 | 1 |
| 165 | Malu Fernandes | Pessoa física | R$ 65.146 | 476 | 1 |
| 166 | Silvia Cristina | Pessoa física | R$ 64.781 | 499 | 1 |
| 167 | DAVID BEZERRA RIBEIRO SOARES | Pessoa física | R$ 64.676 | 1.718 | 1 |
| 168 | Diego Tavares | Pessoa física | R$ 63.930 | 112 | 1 |
| 169 | Debora S. de Menezes | Pessoa física | R$ 63.672 | 283 | 1 |
| 170 | Carlos Brandão | Pessoa física | R$ 63.549 | 160 | 1 |
| 171 | A Engrenagem | Pessoa física | R$ 63.416 | 184 | 1 |
| 172 | André Luiz Carvalho Ribeiro | Pessoa física | R$ 63.400 | 67 | 1 |
| 173 | Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc | Governo | R$ 63.256 | 465 | 1 |
| 174 | Senador Carlos Viana | Pessoa física | R$ 62.699 | 98 | 1 |
| 175 | José Humberto Pires de Araújo | Pessoa física | R$ 62.684 | 321 | 1 |
| 176 | Carlos Gomes | Pessoa física | R$ 61.946 | 118 | 1 |
| 177 | Conepen - Conhecer e Pensar | Pessoa física | R$ 61.758 | 42 | 1 |
| 178 | Major Vitor Santos | Pessoa física | R$ 61.721 | 1.007 | 1 |
| 179 | André Fraga | Pessoa física | R$ 61.512 | 149 | 1 |
| 180 | Nabil Bonduki | Pessoa física | R$ 61.354 | 54 | 1 |
| 181 | Eduardo da Fonte | Pessoa física | R$ 61.298 | 180 | 1 |
| 182 | Wilder MoraisCPF ***.345.811-** | Pessoa física | R$ 60.958 | 142 | 1 |
| 183 | Dr. Hildon | Pessoa física | R$ 60.952 | 470 | 1 |
| 184 | Academia Vitorino & Mendonça | Pessoa física | R$ 60.875 | 1.135 | 2 |
| 185 | Coronel Fernanda | Pessoa física | R$ 60.157 | 436 | 1 |
| 186 | Divaldo lara | Pessoa física | R$ 60.108 | 71 | 1 |
| 187 | Hildelis Silva Duarte Jr | Pessoa física | R$ 59.398 | 341 | 1 |
| 188 | Renata Hellmeister de Abreu | Pessoa física | R$ 59.136 | 258 | 1 |
| 189 | Charlles Batista | Pessoa física | R$ 58.914 | 129 | 1 |
| 190 | Renato Antunes | Pessoa física | R$ 58.892 | 223 | 1 |
| 191 | Noraldino Júnior | Pessoa física | R$ 58.859 | 115 | 1 |
| 192 | Delegado Péricles | Pessoa física | R$ 58.831 | 298 | 1 |
| 193 | Walter Pereira Alves | Pessoa física | R$ 58.695 | 140 | 1 |
| 194 | União BrasilCNPJ 45.739.858/0001-00 | Partido | R$ 58.478 | 184 | 1 |
| 195 | Nilson Leitão | Pessoa física | R$ 58.033 | 247 | 1 |
| 196 | Febraeda | Pessoa física | R$ 57.927 | 4 | 1 |
| 197 | Rogério Barra | Pessoa física | R$ 57.876 | 320 | 1 |
| 198 | Juliana Maciel | Pessoa física | R$ 57.329 | 330 | 1 |
| 199 | Gelson Merisio | Pessoa física | R$ 56.906 | 62 | 1 |
| 200 | Acácio Favacho | Pessoa física | R$ 56.899 | 136 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 90 dias, snapshot de 11/08/2026.
