Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 54,3 mi
- Pagantes
- 698
- Páginas anunciantes
- 775
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
90 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 33,6 mi61.9%
- R$ 10,4 mi19.2%
- R$ 5,4 mi10.0%
- R$ 3,9 mi7.2%
- Sem declaranteR$ 956 mil1.8%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
90 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 3 mi7 páginas
- R$ 1,8 mi11 páginas
- R$ 1,5 mi8 páginas
- R$ 838 mil3 páginas
- R$ 784 mil5 páginas
- R$ 655 mil5 páginas
- R$ 555 mil7 páginas
- R$ 523 mil7 páginas
- R$ 303 mil1 página
- R$ 132 mil1 página
- R$ 132 mil4 páginas
- R$ 78 mil3 páginas
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
698 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | Pessoa física | R$ 20.902 | 580 | 1 |
| 652 | Gabriel Marques de Oliveira Melo | Pessoa física | R$ 20.897 | 6 | 1 |
| 653 | Ceap Brasil | Pessoa física | R$ 20.880 | 89 | 1 |
| 654 | ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR | Pessoa física | R$ 20.874 | 118 | 1 |
| 655 | Opinião da Preta | Pessoa física | R$ 20.846 | 47 | 1 |
| 656 | Rosenverg Reis de Oliveira | Pessoa física | R$ 20.820 | 57 | 1 |
| 657 | DEPUTADO ESTADUAL DR. DIEGO CASTRO - BAHIA | Pessoa física | R$ 20.814 | 138 | 1 |
| 658 | Clima de Política | Pessoa física | R$ 20.808 | 1.276 | 1 |
| 659 | Vanessa Ziotti | Pessoa física | R$ 20.780 | 287 | 1 |
| 660 | Agaciel Maia | Pessoa física | R$ 20.778 | 24 | 1 |
| 661 | Gilberto Figueiredo | Pessoa física | R$ 20.770 | 121 | 1 |
| 662 | Delegado Edgar Santana | Pessoa física | R$ 20.729 | 11 | 1 |
| 663 | Minha Pequena Feminista Comercio de Livros LTDA | Organização | R$ 20.717 | 17 | 1 |
| 664 | Cássio Navarro | Pessoa física | R$ 20.610 | 68 | 1 |
| 665 | Rede A Ponte | Pessoa física | R$ 20.581 | 1.252 | 1 |
| 666 | Caio Vianna | Pessoa física | R$ 20.543 | 51 | 1 |
| 667 | Embaixador Garcia | Pessoa física | R$ 20.522 | 64 | 1 |
| 668 | Valeriote Cursos e Consultoria | Organização | R$ 20.502 | 45 | 1 |
| 669 | Jose Eduardo Botelho | Pessoa física | R$ 20.480 | 182 | 1 |
| 670 | Delegado André Pereira | Pessoa física | R$ 20.356 | 78 | 1 |
| 671 | Thiago Buhrer | Pessoa física | R$ 20.354 | 28 | 1 |
| 672 | Marcelo Lessa | Pessoa física | R$ 20.327 | 76 | 1 |
| 673 | Marcos Braz - Eleição 2026 | Pessoa física | R$ 20.271 | 54 | 1 |
| 674 | Luiz Fernando Machado | Pessoa física | R$ 20.238 | 169 | 1 |
| 675 | Delegado Zucco | Pessoa física | R$ 20.226 | 45 | 1 |
| 676 | Letícia Borba | Pessoa física | R$ 20.190 | 450 | 1 |
| 677 | Marco Antonio Villa | Pessoa física | R$ 20.169 | 86 | 1 |
| 678 | Anderson Prado | Pessoa física | R$ 20.103 | 234 | 1 |
| 679 | Lucas Barone de Oliveira | Pessoa física | R$ 20.077 | 28 | 1 |
| 680 | Luciana Polati | Pessoa física | R$ 20.057 | 384 | 1 |
| 681 | Rodrigo Cadeirante | Pessoa física | R$ 20.029 | 96 | 1 |
| 682 | Delegado Piquet | Pessoa física | R$ 20.006 | 168 | 1 |
| 683 | Giovana Mondardo | Pessoa física | R$ 19.960 | 289 | 1 |
| 684 | Dr. Eduardo Amorim | Pessoa física | R$ 19.944 | 219 | 1 |
| 685 | Soldado Sampaio | Pessoa física | R$ 19.942 | 193 | 1 |
| 686 | Rony Gabriel | Pessoa física | R$ 19.834 | 68 | 1 |
| 687 | Álvaro Dias | Pessoa física | R$ 19.783 | 122 | 1 |
| 688 | Nísia Trindade | Pessoa física | R$ 19.778 | 44 | 1 |
| 689 | Samuelqm | Pessoa física | R$ 19.723 | 4 | 1 |
| 690 | Eros Biondini | Pessoa física | R$ 19.723 | 32 | 1 |
| 691 | Pedro Rousseff | Pessoa física | R$ 19.692 | 246 | 1 |
| 692 | Newton Bonin | Pessoa física | R$ 19.648 | 78 | 1 |
| 693 | Da Vitoria | Pessoa física | R$ 19.637 | 176 | 1 |
| 694 | Gabriel Azevedo | Pessoa física | R$ 19.613 | 95 | 1 |
| 695 | Assembleia Legislativa de Rondônia | Governo | R$ 19.608 | 1 | 1 |
| 696 | Erich Douglas | Pessoa física | R$ 19.602 | 161 | 1 |
| 697 | Flávio Zanrosso | Pessoa física | R$ 19.518 | 36 | 1 |
| 698 | Antonio Menezes Leite Neto | Pessoa física | R$ 19.508 | 113 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 90 dias, snapshot de 11/08/2026.
