Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 54,3 mi
- Pagantes
- 698
- Páginas anunciantes
- 775
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
90 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 33,6 mi61.9%
- R$ 10,4 mi19.2%
- R$ 5,4 mi10.0%
- R$ 3,9 mi7.2%
- Sem declaranteR$ 956 mil1.8%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
90 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 3 mi7 páginas
- R$ 1,8 mi11 páginas
- R$ 1,5 mi8 páginas
- R$ 838 mil3 páginas
- R$ 784 mil5 páginas
- R$ 655 mil5 páginas
- R$ 555 mil7 páginas
- R$ 523 mil7 páginas
- R$ 303 mil1 página
- R$ 132 mil1 página
- R$ 132 mil4 páginas
- R$ 78 mil3 páginas
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
698 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Delegada Amanda Souza | Pessoa física | R$ 29.101 | 68 | 1 |
| 452 | Deputado Federal - Josivaldo JP | Pessoa física | R$ 29.085 | 90 | 1 |
| 453 | Fiesp | Pessoa física | R$ 29.037 | 10 | 1 |
| 454 | Rodrigo Gambale | Pessoa física | R$ 29.002 | 76 | 1 |
| 455 | Jade Romero Paz | Pessoa física | R$ 28.955 | 51 | 1 |
| 456 | Marcelo Dino | Pessoa física | R$ 28.852 | 47 | 1 |
| 457 | Prefeitura de Contagem | Governo | R$ 28.810 | 35 | 1 |
| 458 | Palver | Pessoa física | R$ 28.675 | 293 | 1 |
| 459 | Dra. Graziela Costa Leite | Pessoa física | R$ 28.665 | 116 | 1 |
| 460 | Otoni de Paula | Pessoa física | R$ 28.635 | 214 | 1 |
| 461 | Deputado Max Russi | Pessoa física | R$ 28.448 | 254 | 1 |
| 462 | Deputado Alex Brasil | Pessoa física | R$ 28.445 | 68 | 1 |
| 463 | Lucassanchesp22 | Pessoa física | R$ 28.325 | 1 | 1 |
| 464 | Tecio Teles | Pessoa física | R$ 28.174 | 128 | 1 |
| 465 | Sérgio Souza | Pessoa física | R$ 28.163 | 99 | 1 |
| 466 | Leonel De Esquerda - Você É De Esquerda E Não Sabe | Pessoa física | R$ 28.111 | 44 | 1 |
| 467 | Conselho Regional de Medicina do RS - Cremers | Pessoa física | R$ 28.093 | 109 | 1 |
| 468 | Beto Guimarães | Pessoa física | R$ 28.005 | 152 | 1 |
| 469 | Zé Cocá | Pessoa física | R$ 27.879 | 25 | 1 |
| 470 | Dep Karlos Cabral | Pessoa física | R$ 27.878 | 79 | 1 |
| 471 | FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO | Organização | R$ 27.757 | 48 | 1 |
| 472 | João Junior | Pessoa física | R$ 27.748 | 111 | 1 |
| 473 | Prof. Claudio Romualdo | Pessoa física | R$ 27.656 | 271 | 1 |
| 474 | Movimento a Revolta da Paz | Organização | R$ 27.570 | 63 | 1 |
| 475 | Bruno Araújo Oliveira | Pessoa física | R$ 27.511 | 301 | 1 |
| 476 | Prefeitura de Hortolândia | Governo | R$ 27.466 | 151 | 1 |
| 477 | CARLA PRATA | Pessoa física | R$ 27.461 | 140 | 1 |
| 478 | Marcio Bittar | Pessoa física | R$ 27.448 | 133 | 1 |
| 479 | Instituto de Ensino e Pesquisa Uniapae-SP | Organização | R$ 27.375 | 12 | 1 |
| 480 | Delegado Eder Mauro | Pessoa física | R$ 27.369 | 146 | 1 |
| 481 | Erika Sabino | Pessoa física | R$ 27.266 | 192 | 1 |
| 482 | Tiago Fernandes | Pessoa física | R$ 27.247 | 183 | 1 |
| 483 | Ney Santos | Pessoa física | R$ 27.239 | 72 | 1 |
| 484 | Paulo Alexandre Pereira Barbosa | Pessoa física | R$ 27.182 | 235 | 1 |
| 485 | Guilherme Spadari Bianco | Pessoa física | R$ 27.118 | 236 | 1 |
| 486 | Vereador Vinícius de Oliveira | Pessoa física | R$ 27.036 | 58 | 1 |
| 487 | Jilmar Tatto | Pessoa física | R$ 27.006 | 270 | 1 |
| 488 | BNDES | Pessoa física | R$ 26.999 | 4 | 1 |
| 489 | Wilson Grassi | Pessoa física | R$ 26.974 | 17 | 1 |
| 490 | Ricardo Vale | Pessoa física | R$ 26.944 | 805 | 1 |
| 491 | João Paulo Cunha | Pessoa física | R$ 26.830 | 75 | 1 |
| 492 | Marcos Pollon | Pessoa física | R$ 26.730 | 266 | 1 |
| 493 | Walter Maciel | Pessoa física | R$ 26.671 | 68 | 1 |
| 494 | Efraim Filho | Pessoa física | R$ 26.630 | 225 | 1 |
| 495 | Prefeitura Municipal de Varginha | Governo | R$ 26.583 | 32 | 1 |
| 496 | Altair Moraes | Pessoa física | R$ 26.550 | 18 | 1 |
| 497 | Professora Dorinha | Pessoa física | R$ 26.509 | 71 | 1 |
| 498 | Prefeito Renzo Vasconcelos | Pessoa física | R$ 26.487 | 45 | 1 |
| 499 | Coronel David | Pessoa física | R$ 26.435 | 261 | 1 |
| 500 | Prefeitura de Uberlândia | Governo | R$ 26.428 | 44 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 90 dias, snapshot de 11/08/2026.
