Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 6,6 mi
- Pagantes
- 732
- Páginas anunciantes
- 791
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
7 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 4,4 mi65.9%
- R$ 1,5 mi23.2%
- R$ 345 mil5.2%
- R$ 329 mil5.0%
- Sem declaranteR$ 49 mil0.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
7 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 560 mil8 páginas
- R$ 337 mil10 páginas
- R$ 192 mil12 páginas
- R$ 80 mil1 página
- R$ 75 mil7 páginas
- R$ 75 mil3 páginas
- R$ 52 mil4 páginas
- R$ 49 mil1 página
- R$ 42 mil2 páginas
- R$ 35 mil2 páginas
- R$ 16 mil2 páginas
- R$ 16 mil2 páginas
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
732 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Romeu Zema | Pessoa física | R$ 15.939 | 5 | 1 |
| 52 | Sóstenes Cavalcante | Pessoa física | R$ 15.912 | 2 | 1 |
| 53 | AvanteCNPJ 59.933.952/0001-00 | Partido | R$ 15.903 | 218 | 2 |
| 54 | Sanches da Federal | Pessoa física | R$ 15.843 | 16 | 1 |
| 55 | Nésio Fernandes | Pessoa física | R$ 15.071 | 61 | 1 |
| 56 | Luna Zarattini | Pessoa física | R$ 14.811 | 114 | 1 |
| 57 | Zeca Dirceu | Pessoa física | R$ 14.331 | 21 | 1 |
| 58 | Rubinho Nunes | Pessoa física | R$ 14.305 | 55 | 1 |
| 59 | Deputado Marcos Vieira | Pessoa física | R$ 14.115 | 91 | 1 |
| 60 | Eurico Tavares | Pessoa física | R$ 14.108 | 44 | 1 |
| 61 | Tadeu de Souza | Pessoa física | R$ 14.056 | 199 | 1 |
| 62 | Abrasel | Pessoa física | R$ 13.769 | 93 | 1 |
| 63 | Adrilles Jorge | Pessoa física | R$ 13.293 | 67 | 1 |
| 64 | Deputado Val Ceasa | Pessoa física | R$ 13.024 | 17 | 1 |
| 65 | Maykon Habitação Popular - MG | Pessoa física | R$ 12.948 | 229 | 1 |
| 66 | Fernando Filho | Pessoa física | R$ 12.588 | 6 | 1 |
| 67 | Gelson Merisio | Pessoa física | R$ 12.461 | 43 | 1 |
| 68 | Chicão do Pará | Pessoa física | R$ 12.391 | 21 | 1 |
| 69 | Drª Natasha Slhessarenko | Pessoa física | R$ 12.322 | 55 | 1 |
| 70 | Coronel Menezes | Pessoa física | R$ 12.231 | 21 | 1 |
| 71 | LUCAS MOURAO GLEREAN | Pessoa física | R$ 12.222 | 13 | 1 |
| 72 | Gustavo Gayer | Pessoa física | R$ 12.030 | 37 | 1 |
| 73 | Cris Monteiro | Pessoa física | R$ 11.756 | 46 | 1 |
| 74 | Dr. Lindoso | Pessoa física | R$ 11.738 | 44 | 1 |
| 75 | Produtora de Jingles Comerciais | Pessoa física | R$ 11.666 | 92 | 1 |
| 76 | Leandro Basson | Pessoa física | R$ 11.632 | 19 | 1 |
| 77 | Mariana Naime | Pessoa física | R$ 11.543 | 28 | 1 |
| 78 | Guilherme Batista | Pessoa física | R$ 11.434 | 8 | 1 |
| 79 | O Escobar | Pessoa física | R$ 11.420 | 71 | 1 |
| 80 | Orlando Morando | Pessoa física | R$ 11.403 | 74 | 1 |
| 81 | Unica - União da Indústria de Cana-de-Açúcar | Organização | R$ 11.389 | 15 | 1 |
| 82 | Senador Carlos Portinho | Pessoa física | R$ 11.377 | 5 | 1 |
| 83 | Simone Dutra | Pessoa física | R$ 11.355 | 24 | 1 |
| 84 | Deputado Poubel | Pessoa física | R$ 11.240 | 4 | 1 |
| 85 | Wellington Antonio Fagundes | Pessoa física | R$ 11.198 | 64 | 1 |
| 86 | Kleber ribeiro | Pessoa física | R$ 11.127 | 5 | 1 |
| 87 | Renan Filho | Pessoa física | R$ 11.112 | 74 | 1 |
| 88 | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | Pessoa física | R$ 10.954 | 18 | 1 |
| 89 | Weverton Rocha | Pessoa física | R$ 10.930 | 9 | 1 |
| 90 | Lindbergh Farias | Pessoa física | R$ 10.813 | 251 | 1 |
| 91 | Band Bahia | Pessoa física | R$ 10.679 | 20 | 1 |
| 92 | Tuninho da Padaria | Pessoa física | R$ 10.675 | 32 | 1 |
| 93 | Pedro Taques | Pessoa física | R$ 10.638 | 18 | 1 |
| 94 | Timedoluxa | Pessoa física | R$ 10.511 | 38 | 1 |
| 95 | Rodrigo Siqueira | Pessoa física | R$ 10.458 | 243 | 1 |
| 96 | Daniel Ricardo Soranz Pinto | Pessoa física | R$ 10.423 | 45 | 1 |
| 97 | Leonardo Grandini | Pessoa física | R$ 10.393 | 63 | 1 |
| 98 | INSTITUTO INCUBE | Organização | R$ 10.092 | 30 | 1 |
| 99 | João Martins | Pessoa física | R$ 10.086 | 84 | 1 |
| 100 | Fernanda Elisa Pereira Altoe | Pessoa física | R$ 10.082 | 263 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 7 dias, snapshot de 11/08/2026.
