Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 23,4 mi
- Pagantes
- 723
- Páginas anunciantes
- 791
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
30 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 14,3 mi61.1%
- R$ 5,7 mi24.5%
- R$ 1,5 mi6.5%
- R$ 1,5 mi6.3%
- Sem declaranteR$ 404 mil1.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
30 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 1,6 mi7 páginas
- R$ 1,2 mi14 páginas
- R$ 1,1 mi11 páginas
- R$ 326 mil6 páginas
- R$ 307 mil4 páginas
- R$ 262 mil2 páginas
- R$ 259 mil1 página
- R$ 237 mil3 páginas
- R$ 206 mil6 páginas
- R$ 69 mil2 páginas
- R$ 53 mil4 páginas
- R$ 42 mil1 página
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
723 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Douglas Garcia | Pessoa física | R$ 17.477 | 120 | 1 |
| 302 | Pedro Ricardo | Pessoa física | R$ 17.464 | 169 | 1 |
| 303 | Zé Vitor | Pessoa física | R$ 17.373 | 88 | 1 |
| 304 | Gutemberg Fonseca | Pessoa física | R$ 17.368 | 64 | 1 |
| 305 | ASSOCIACAO COMUNICACAO EM REDE | Organização | R$ 17.302 | 9 | 1 |
| 306 | Prefeitura Municipal de Maricá | Governo | R$ 17.293 | 21 | 1 |
| 307 | Paulo Proieti | Pessoa física | R$ 17.280 | 103 | 1 |
| 308 | Marcos Antonio Pereira | Pessoa física | R$ 17.221 | 34 | 1 |
| 309 | Andréa Werner | Pessoa física | R$ 17.177 | 163 | 1 |
| 310 | Felipe Carreras | Pessoa física | R$ 17.150 | 87 | 1 |
| 311 | Silvio Navarro | Pessoa física | R$ 17.079 | 178 | 1 |
| 312 | Jaime Verruck: Compromisso com o Desenvolvimento | Pessoa física | R$ 17.078 | 65 | 1 |
| 313 | Anderson Prado | Pessoa física | R$ 16.982 | 224 | 1 |
| 314 | Fernando Marangoni | Pessoa física | R$ 16.938 | 25 | 1 |
| 315 | Dr. Fabio Pagnozzi | Pessoa física | R$ 16.802 | 173 | 1 |
| 316 | Levante Mulheres Vivas | Pessoa física | R$ 16.797 | 9 | 1 |
| 317 | Ana Júlia Pires Ribeiro | Pessoa física | R$ 16.783 | 45 | 1 |
| 318 | Aerographic Rio | Pessoa física | R$ 16.752 | 296 | 1 |
| 319 | Wesley Sousa Corrêa | Pessoa física | R$ 16.750 | 48 | 1 |
| 320 | Carol De Toni | Pessoa física | R$ 16.706 | 16 | 1 |
| 321 | Dr. Daniel Santos | Pessoa física | R$ 16.705 | 32 | 1 |
| 322 | Ugleno Alves | Pessoa física | R$ 16.702 | 56 | 1 |
| 323 | Claudio Abrantes | Pessoa física | R$ 16.693 | 66 | 1 |
| 324 | João Tatagiba | Pessoa física | R$ 16.692 | 190 | 1 |
| 325 | Delegado Palumbo | Pessoa física | R$ 16.604 | 21 | 1 |
| 326 | Jacqueline Gouveia | Pessoa física | R$ 16.599 | 20 | 1 |
| 327 | Beatriz Borba | Pessoa física | R$ 16.484 | 32 | 1 |
| 328 | Vicentinho Júnior | Pessoa física | R$ 16.372 | 353 | 1 |
| 329 | Rui Jorge neto | Pessoa física | R$ 16.367 | 33 | 1 |
| 330 | Dr. José Wanderley | Pessoa física | R$ 16.365 | 47 | 1 |
| 331 | Daniel Radar | Pessoa física | R$ 16.341 | 42 | 1 |
| 332 | Caio Vianna | Pessoa física | R$ 16.266 | 43 | 1 |
| 333 | Denerval Germano da Cruz | Pessoa física | R$ 16.168 | 90 | 1 |
| 334 | Carlos Fávaro | Pessoa física | R$ 16.087 | 343 | 1 |
| 335 | Enes Candido | Pessoa física | R$ 15.979 | 44 | 1 |
| 336 | Amauri Gomes | Pessoa física | R$ 15.970 | 23 | 1 |
| 337 | Carlos Medeiros | Pessoa física | R$ 15.951 | 9 | 1 |
| 338 | Itamar Borges | Pessoa física | R$ 15.936 | 181 | 1 |
| 339 | Vereador Roberto de Souza | Pessoa física | R$ 15.925 | 165 | 1 |
| 340 | Vander Luiz dos Santos Loubet | Pessoa física | R$ 15.924 | 46 | 1 |
| 341 | Delegado Guilherme Dias | Pessoa física | R$ 15.913 | 13 | 1 |
| 342 | Antonio Rueda | Pessoa física | R$ 15.879 | 92 | 1 |
| 343 | Yglesio Moyses | Pessoa física | R$ 15.834 | 10 | 1 |
| 344 | Marcela Meira Passamani | Pessoa física | R$ 15.765 | 78 | 1 |
| 345 | Deputado Federal Nicoletti | Pessoa física | R$ 15.715 | 46 | 1 |
| 346 | Alfredo Nascimento | Pessoa física | R$ 15.701 | 24 | 1 |
| 347 | João Junior | Pessoa física | R$ 15.559 | 60 | 1 |
| 348 | Coronel Rosses | Pessoa física | R$ 15.553 | 128 | 1 |
| 349 | PARTIDO PROGRESSISTA DIRETORIO PARAÍBA | Pessoa física | R$ 15.504 | 76 | 1 |
| 350 | Beto Vizzotto | Pessoa física | R$ 15.504 | 182 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 30 dias, snapshot de 11/08/2026.
