Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 23,4 mi
- Pagantes
- 723
- Páginas anunciantes
- 791
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
30 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 14,3 mi61.1%
- R$ 5,7 mi24.5%
- R$ 1,5 mi6.5%
- R$ 1,5 mi6.3%
- Sem declaranteR$ 404 mil1.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
30 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 1,6 mi7 páginas
- R$ 1,2 mi14 páginas
- R$ 1,1 mi11 páginas
- R$ 326 mil6 páginas
- R$ 307 mil4 páginas
- R$ 262 mil2 páginas
- R$ 259 mil1 página
- R$ 237 mil3 páginas
- R$ 206 mil6 páginas
- R$ 69 mil2 páginas
- R$ 53 mil4 páginas
- R$ 42 mil1 página
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
723 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Adriana Almeida | Pessoa física | R$ 20.120 | 45 | 1 |
| 252 | Roberto Cláudio Bezerra | Pessoa física | R$ 20.064 | 34 | 1 |
| 253 | André Português | Pessoa física | R$ 19.992 | 53 | 1 |
| 254 | Ulysses Moraes | Pessoa física | R$ 19.841 | 300 | 1 |
| 255 | Delegado Edgar Santana | Pessoa física | R$ 19.839 | 7 | 1 |
| 256 | Rosana Martinelli | Pessoa física | R$ 19.759 | 103 | 1 |
| 257 | Fernando Pasqualino | Pessoa física | R$ 19.757 | 18 | 1 |
| 258 | Hildelis Silva Duarte Jr | Pessoa física | R$ 19.733 | 108 | 1 |
| 259 | Fabio Costa | Pessoa física | R$ 19.645 | 85 | 1 |
| 260 | Flávia Lancha | Pessoa física | R$ 19.627 | 45 | 1 |
| 261 | João Azevedo | Pessoa física | R$ 19.559 | 574 | 1 |
| 262 | Ana Paula Lima | Pessoa física | R$ 19.485 | 6 | 1 |
| 263 | Sanches da Federal | Pessoa física | R$ 19.429 | 46 | 1 |
| 264 | Delegado Tito Barichello | Pessoa física | R$ 19.411 | 49 | 1 |
| 265 | Roberto Cidade | Pessoa física | R$ 19.398 | 490 | 1 |
| 266 | Vittorio Medioli | Pessoa física | R$ 19.327 | 33 | 1 |
| 267 | Thiago.Ganem | Pessoa física | R$ 19.314 | 45 | 1 |
| 268 | Daverson Munhoz de Matos | Pessoa física | R$ 19.288 | 40 | 1 |
| 269 | Carlos Gomes | Pessoa física | R$ 19.260 | 52 | 1 |
| 270 | Décio Lima | Pessoa física | R$ 19.162 | 20 | 1 |
| 271 | Cezinha De Madureira | Pessoa física | R$ 19.129 | 66 | 1 |
| 272 | Janaina Riva | Pessoa física | R$ 19.122 | 531 | 1 |
| 273 | Katiuscia Manteli | Pessoa física | R$ 19.033 | 92 | 1 |
| 274 | Rodolfo Hessel Fanganiello | Pessoa física | R$ 18.946 | 116 | 1 |
| 275 | Lissauer Vieira | Pessoa física | R$ 18.903 | 44 | 1 |
| 276 | Gilvan Maximo | Pessoa física | R$ 18.748 | 186 | 1 |
| 277 | Carlos Henrique Gaguim | Pessoa física | R$ 18.623 | 80 | 1 |
| 278 | Gilson Marques Vieira | Pessoa física | R$ 18.603 | 109 | 1 |
| 279 | Acácio Favacho | Pessoa física | R$ 18.561 | 29 | 1 |
| 280 | Professora Maria do Carmo | Pessoa física | R$ 18.507 | 151 | 1 |
| 281 | Fernando Rodrigues Maximo | Pessoa física | R$ 18.477 | 503 | 1 |
| 282 | Alliny Serrão | Pessoa física | R$ 18.435 | 386 | 1 |
| 283 | Eli Corrêa Filho | Pessoa física | R$ 18.326 | 124 | 1 |
| 284 | Marcelo Castro | Pessoa física | R$ 18.228 | 153 | 1 |
| 285 | Ricardo Tripoli | Pessoa física | R$ 18.195 | 16 | 1 |
| 286 | ACM Neto | Pessoa física | R$ 18.142 | 96 | 1 |
| 287 | Ricardo Barros | Pessoa física | R$ 18.081 | 160 | 1 |
| 288 | Delegada Tathiana Guzella | Pessoa física | R$ 18.057 | 47 | 1 |
| 289 | Ricardo Nunes | Pessoa física | R$ 17.972 | 30 | 1 |
| 290 | Jadson Caetano | Pessoa física | R$ 17.878 | 66 | 1 |
| 291 | Ricardo Holz | Pessoa física | R$ 17.850 | 208 | 1 |
| 292 | Tatiane Lopes | Pessoa física | R$ 17.832 | 50 | 1 |
| 293 | Sandra Regina Carbone Tadeu Mudalen | Pessoa física | R$ 17.767 | 210 | 1 |
| 294 | Felipe Camozzato | Pessoa física | R$ 17.726 | 114 | 1 |
| 295 | Delegado Eder Mauro | Pessoa física | R$ 17.702 | 78 | 1 |
| 296 | Eduardo Moura | Pessoa física | R$ 17.654 | 12 | 1 |
| 297 | Dra. Graziela Costa Leite | Pessoa física | R$ 17.557 | 69 | 1 |
| 298 | Dep Karlos Cabral | Pessoa física | R$ 17.554 | 35 | 1 |
| 299 | Ricardo Vale | Pessoa física | R$ 17.494 | 252 | 1 |
| 300 | Instituto Unibanco | Organização | R$ 17.484 | 26 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 30 dias, snapshot de 11/08/2026.
