Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 23,4 mi
- Pagantes
- 723
- Páginas anunciantes
- 791
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
30 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 14,3 mi61.1%
- R$ 5,7 mi24.5%
- R$ 1,5 mi6.5%
- R$ 1,5 mi6.3%
- Sem declaranteR$ 404 mil1.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
30 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 1,6 mi7 páginas
- R$ 1,2 mi14 páginas
- R$ 1,1 mi11 páginas
- R$ 326 mil6 páginas
- R$ 307 mil4 páginas
- R$ 262 mil2 páginas
- R$ 259 mil1 página
- R$ 237 mil3 páginas
- R$ 206 mil6 páginas
- R$ 69 mil2 páginas
- R$ 53 mil4 páginas
- R$ 42 mil1 página
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
723 pagantes
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | DAVID BEZERRA RIBEIRO SOARES | Pessoa física | R$ 27.840 | 819 | 1 |
| 152 | Jorginho Mello | Pessoa física | R$ 27.836 | 100 | 1 |
| 153 | Professor Mateus | Pessoa física | R$ 27.630 | 143 | 1 |
| 154 | Yury Bruno | Pessoa física | R$ 27.603 | 66 | 1 |
| 155 | Beto Guimarães | Pessoa física | R$ 27.602 | 150 | 1 |
| 156 | LUCAS MOURAO GLEREAN | Pessoa física | R$ 27.601 | 83 | 1 |
| 157 | Guilherme Batista | Pessoa física | R$ 27.555 | 17 | 1 |
| 158 | Nelson Trad Filho | Pessoa física | R$ 27.548 | 131 | 1 |
| 159 | Ney Leprevost | Pessoa física | R$ 27.523 | 155 | 1 |
| 160 | Prefeitura do Recife | Governo | R$ 27.506 | 95 | 1 |
| 161 | Delegada Amanda Souza | Pessoa física | R$ 27.412 | 67 | 1 |
| 162 | Reinhold Stephanes Junior | Pessoa física | R$ 27.232 | 42 | 1 |
| 163 | Fernando Piffer | Pessoa física | R$ 27.193 | 51 | 1 |
| 164 | Nilson Leitão | Pessoa física | R$ 26.985 | 94 | 1 |
| 165 | Wilson Grassi | Pessoa física | R$ 26.974 | 17 | 1 |
| 166 | Carlos Brandão | Pessoa física | R$ 26.780 | 68 | 1 |
| 167 | Audio para Empresas | Pessoa física | R$ 26.677 | 19 | 1 |
| 168 | O Escobar | Pessoa física | R$ 26.612 | 130 | 1 |
| 169 | Drª Natasha Slhessarenko | Pessoa física | R$ 26.465 | 163 | 1 |
| 170 | Thiago Ganem - Segurança | Pessoa física | R$ 26.431 | 132 | 1 |
| 171 | Deputado Maurici | Pessoa física | R$ 26.372 | 42 | 1 |
| 172 | Fernando Filho | Pessoa física | R$ 26.355 | 14 | 1 |
| 173 | Juliano Medeiros | Pessoa física | R$ 26.202 | 82 | 1 |
| 174 | Marcelo Maranata | Pessoa física | R$ 26.125 | 138 | 1 |
| 175 | Vitório Júnior | Pessoa física | R$ 26.074 | 246 | 1 |
| 176 | Ruy Muniz | Pessoa física | R$ 25.996 | 34 | 1 |
| 177 | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | Pessoa física | R$ 25.925 | 37 | 1 |
| 178 | União BrasilCNPJ 45.739.858/0001-00 | Partido | R$ 25.673 | 364 | 2 |
| 179 | Chicão do Pará | Pessoa física | R$ 25.482 | 54 | 1 |
| 180 | André Marinho | Pessoa física | R$ 25.278 | 62 | 1 |
| 181 | Laurez Moreira | Pessoa física | R$ 25.247 | 789 | 1 |
| 182 | Produtora de Jingles Comerciais | Pessoa física | R$ 25.171 | 149 | 1 |
| 183 | Lu Bonatto | Pessoa física | R$ 25.144 | 34 | 1 |
| 184 | Marília Arraes | Pessoa física | R$ 24.361 | 46 | 1 |
| 185 | Mauro Moraes | Pessoa física | R$ 24.027 | 222 | 1 |
| 186 | Deputado Poubel | Pessoa física | R$ 24.004 | 14 | 1 |
| 187 | Marta Susane Vidal Santos | Pessoa física | R$ 23.947 | 145 | 1 |
| 188 | CARLA PRATA | Pessoa física | R$ 23.944 | 139 | 1 |
| 189 | Siamig Bioenergia | Pessoa física | R$ 23.937 | 15 | 1 |
| 190 | Daniel Ricardo Soranz Pinto | Pessoa física | R$ 23.926 | 61 | 1 |
| 191 | Jackson Wagner Advogado | Pessoa física | R$ 23.910 | 154 | 1 |
| 192 | André Fraga | Pessoa física | R$ 23.767 | 69 | 1 |
| 193 | Leonel De Esquerda - Você É De Esquerda E Não Sabe | Pessoa física | R$ 23.719 | 33 | 1 |
| 194 | Rafael Saraiva | Pessoa física | R$ 23.713 | 140 | 1 |
| 195 | Eduardo da Fonte | Pessoa física | R$ 23.689 | 86 | 1 |
| 196 | Delegado da Cunha | Pessoa física | R$ 23.487 | 95 | 1 |
| 197 | L. Watanabe | Pessoa física | R$ 23.412 | 640 | 1 |
| 198 | Rodolfo Nogueira | Pessoa física | R$ 23.354 | 82 | 1 |
| 199 | José Humberto Pires de Araújo | Pessoa física | R$ 23.334 | 116 | 1 |
| 200 | Proteção Animal Mundial | Pessoa física | R$ 23.273 | 35 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 30 dias, snapshot de 11/08/2026.
