Taxa de homicídios de mulheres
Homicídios de mulheres por 100 mil mulheres, de 1980 em diante.
2022
3,5
vs. 2021
−1,4%
Série
1980 a 2022
O que é este indicador
A contagem de homicídios de mulheres sobre a população feminina, por 100 mil. É a série mais longa desta família — começa em 1980.
A taxa é por 100 mil habitantes. O numerador vem do SIM, o denominador das estimativas de população do IBGE. É o número que permite comparar anos: entre 1990 e 2024 a população brasileira cresceu perto de 50%, então uma contagem estável já seria uma queda.
O último ano da série muda conforme o recorte. O SIM fecha um ano por vez e as taxas dependem também da estimativa populacional do IBGE, que sai depois — por isso a contagem costuma ir um ou dois anos além da taxa. Nenhum dos dois é emendado aqui: a série termina onde a fonte termina.
O número vem do atestado de óbito, não do boletim de ocorrência. O Atlas da Violência tabula o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registra a causa da morte declarada pelo médico legista. É uma régua diferente da estatística criminal das polícias, publicada no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: uma conta mortes, a outra conta ocorrências registradas. Os dois números nunca coincidem, e a diferença entre eles não mede subnotificação — mede duas formas de olhar para o mesmo fato.
Série completa
| Período | Taxa (mulheres) | vs. período anterior |
|---|---|---|
| 2022 | 3,5 | −1,4% |
| 2021 | 3,5 | −0,3% |
| 2020 | 3,5 | +1,1% |
| 2019 | 3,5 | −17,8% |
| 2018 | 4,3 | −9,2% |
| 2017 | 4,7 | +5,4% |
| 2016 | 4,5 | −0,2% |
| 2015 | 4,5 | −5,3% |
| 2014 | 4,7 | +0,4% |
| 2013 | 4,7 | 0,0% |
| 2012 | 4,7 | +3,5% |
| 2011 | 4,5 | 0,0% |
| 2010 | 4,5 | +3,9% |
| 2009 | 4,4 | +4,6% |
| 2008 | 4,2 | +5,6% |
| 2007 | 4,0 | −7,3% |
| 2006 | 4,3 | +2,4% |
| 2005 | 4,2 | +0,2% |
| 2004 | 4,2 | −4,2% |
| 2003 | 4,3 | +0,5% |
| 2002 | 4,3 | −0,9% |
| 2001 | 4,4 | +1,4% |
| 2000 | 4,3 | +1,9% |
| 1999 | 4,2 | −3,0% |
| 1998 | 4,3 | −13,2% |
| 1997 | 5,0 | +7,3% |
| 1996 | 4,7 | +10,4% |
| 1995 | 4,2 | +15,6% |
| 1994 | 3,7 | +6,7% |
| 1993 | 3,4 | +7,2% |
| 1992 | 3,2 | −13,1% |
| 1991 | 3,7 | +3,4% |
| 1990 | 3,6 | +8,6% |
| 1989 | 3,3 | +13,5% |
| 1988 | 2,9 | +2,9% |
| 1987 | 2,8 | +5,7% |
| 1986 | 2,7 | −0,4% |
| 1985 | 2,7 | −0,4% |
| 1984 | 2,7 | 0,0% |
| 1983 | 2,7 | +10,8% |
| 1982 | 2,4 | −1,2% |
| 1981 | 2,4 | +8,0% |
| 1980 | 2,3 | — |
