Home / Diário Oficial da União / segunda-feira, 13 de julho de 2026
Edital de NotificaçãoSeção 3 · Edição 129 · Pág. 158
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais › CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Texto integral
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo - Core-ES, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso LV, art. 5º da CF e §4º do art. 26 da Lei nº 9784/1999, fazer saber, que, por este, notifica os contribuintes abaixo, que ora se encontram em local incerto e não sabido, a apresentarem defesa ou a pagar o valor apurado no processo administrativo de cobrança dos registros infra discriminados, no prazo de 15 dias úteis, a contar da publicação do presente edital. A inobservância do prazo acima sujeitará em inscrição em dívida ativa, protesto em cartório e/ou execução fiscal e cadastro nos órgãos de proteção ao crédito. A natureza do crédito e a forma de cálculo dos acréscimos legais pelo atraso no pagamento têm como fundamento legal o art. 10, VIII, alíneas "a" e "c", §2º e §5º da Lei nº 4886/65. Os autos dos processos poderão ser consultados na sede deste órgão, nos dias úteis das 8h às 16h30 e o edital completo estará disponível no Portal Transparência do Core-ES.
Natureza do crédito/Ano de 2014:
0005346/1982 0015815/1999
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2015:
0005227/1982 0010106/1990 0017013/2001
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2016:
0000942/1968 0004410/1980 0007053/1985
0010582/1990 0011545/1991 0011852/1991
0012010/1992 0015740/1999
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2017:
0003717/1978 0004530/1997 0004661/1980
0004819/1981 0005303/1982 0005322/1982
0005552/1982 0006306/1984 0006326/1984
0006733/1985 0007087/1985 0008166/1987
0008798/1987 0008906/1988 0008978/1988
0009660/1989 0010199/1990 0011038/1990
0011512/1991 0011599/1991 0011885/2000
0011944/1991 0012520/1993 0012656/1993
0012753/1993 0013995/1996 0014781/1997
0015286/1998 0015747/1999 0015797/1999
0015845/1999 0015902/1999 0016388/2000
0016417/2000 0016423/2000 0016491/2000
0016816/2001 0017132/2001 0017140/2001
0017224/2001 0017241/2001 0017305/2001
0017468/2002 0017478/2002 0017499/2002
0017567/2002 0017719/2002 0017747/2002
0017749/2002 0017755/2002 0017787/2002
0017804/2002 0018847/2004 0019099/2004
0022388/2008
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2018:
0004044/1979 0004468/1980 0005222/1982
0005509/1982 0005665/1983 0007276/1986
0007578/1986 0007715/1986 0008125/1987
0008373/1987 0009934/1989 0010158/1990
0010290/1990 0011150/1990 0013103/1994
0013736/1996 0014639/1997 0014828/1997
0015868/1999 0015964/1999 0025877/2013
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2019:
0002994/1976 0003381/1977 0003435/1978
0005021/1981 0005110/1981 0005404/1982
0005718/1983 0005930/1983 0007285/1986
0009140/1988 0009254/1988 0009838/1989
0010687/1990 0011665/1991 0012853/1994
0013592/1995 0013641/1995 0013822/1996
0013954/1996 0016006/2000 0016215/2000
0016250/2000 0016264/2000 0017364/2002
0020095/2005 0023706/2010 0026001/2013
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2020:
0002626/1975 0004088/1979 0004168/1979
0004617/1980 0004643/1980 0004732/1981
0005067/1981 0005262/1982 0005360/1982
0005414/1982 0005770/1983 0005979/1983
0006105/1984 0006122/1983 0006127/1984
0006580/1985 0007078/1985 0007774/1986
0007915/1986 0007960/1986 0008960/1988
0009381/1989 0009632/1989 0009967/1989
0009980/1989 0010352/1990 0010608/1990
0010659/1990 0010879/1990 0010884/1990
0011008/1990 0011451/1991 0011572/1991
0011748/1991 0011840/1991 0011882/1991
0012351/1992 0012514/1993 0012612/1993
0012652/1993 0012800/1993 0012847/1994
0012983/1994 0013136/1994 0013179/1994
0013265/2000 0013321/1995 0013386/1995
0013621/1995 0014101/1996 0014448/1997
0014625/1997 0015524/1999 0016658/2001
0017231/2001 0017312/2002 0017659/2002
0017762/2002 0019066/2004 0019733/2005
0020766/2006 0020961/2006
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2021:
0002186/1974 0002965/1976 0003501/1978
0003936/1979 0004840/1981 0004863/1981
0005153/1982 0005784/1983 0005885/1983
0006090/1984 0006208/1984 0006451/1984
0006731/1985 0006808/1985 0007041/1985
0007050/1985 0008179/1987 0008422/1987
0008699/1987 0009043/1988 0009237/1988
0009312/1988 0009393/1989 0009657/1989
0009671/1989 0009741/1989 0009936/1989
0010173/1990 0011300/1991 0011320/1991
0011363/1991 0011748/1991 0012537/1993
0012563/1993 0013084/1994 0013180/1994
0013276/1995 0013298/1995 0013300/1995
0013437/1995 0013561/1995 0013733/1996
0013773/1996 0014011/1996 0014067/1996
0014078/1996 0014175/1997 0014541/1997
0014549/1997 0014873/1998 0015426/1999
0015598/1999 0015599/1999 0016063/2000
0017496/2002 0017737/2002 0018567/2003
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2022:
0002494/1975 0003876/1979 0004154/1979
0004591/1980 0004798/1981 0005387/1982
0005789/1983 0006169/1984 0006269/1984
0007295/1986 0008324/1987 0009036/1988
0009105/1988 0009926/1989 0010120/1990
0010285/1990 0010530/1990 0010851/1990
0011062/1990 0011085/1990 0011187/1990
0012773/1993 0012955/1994 0014517/1997
0014627/1997 0015755/1999 0016384/2000
0016446/2000 0016489/2000 0016675/2001
0016953/2001 0017089/2001 0017459/2002
0017753/2002
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2023:
0001181/1969 0001284/1969 0001347/1970
0001628/1971 0001688/1971 0001789/1972
0001848/1972 0001877/1972 0001943/1973
0002499/1975 0002569/1975 0002709/1976
0003167/1977 0003216/1977 0003286/1977
0003296/1977 0003315/1977 0003336/1977
0003475/1978 0003588/1978 0003812/1979
0003851/1979 0004020/1979 0004352/1980
0004367/1980 0004378/1980 0004635/1980
0004710/1981 0004759/1981 0004816/1981
0004834/1981 0004876/1981 0005029/1981
0005083/1981 0005121/1982 0005177/1982
0005213/1982 0005401/1982 0005485/1982
0005490/1982 0005494/1982 0005591/1983
0005691/1983 0005742/1983 0005785/1983
0005925/1983 0005936/1983 0005940/1983
0005960/1983 0005999/1983 0006013/1983
0006069/1984 0006081/1984 0006104/1984
0006129/1984 0006131/1984 0006151/1984
0006159/1984 0006196/1984 0006235/1984
0006238/1984 0006239/1984 0006278/1984
0006330/1984 0006339/1984 0006372/1984
0006396/1984 0006487/1984 0006494/1984
0006520/1984 0006627/1985 0006666/1985
0006670/1985 0006747/1985 0006764/1985
0006768/1985 0006777/1985 0006819/1985
0006889/1985 0006894/1985 0006904/1985
0006918/1985 0006931/1985 0007006/1985
0007036/1985 0007038/1985 0007181/1985
0007256/1986 0007459/1986 0007476/1986
0007482/1986 0007528/1986 0007538/1986
0007573/1986 0007610/1985 0007644/1986
0007681/1986 0007691/1986 0007704/1986
0007706/1986 0007743/1986 0007799/1986
0007801/1986 0007809/1986 0007841/1986
0007860/1986 0007867/1986 0007896/1986
0007901/1986 0007937/1986 0007949/1986
0007962/1986 0007970/1986 0007992/1986
0008001/1986 0008031/1987 0008051/1987
0008052/1987 0008058/1987 0008073/1987
0008074/1987 0008092/1987 0008098/1987
0008118/1987 0008137/1987 0008143/1987
0008157/1987 0008176/1987 0008181/1987
0008224/1987 0008245/1987 0008247/1987
0008292/1987 0008294/1987 0008303/1987
0008326/1987 0008353/1987 0008360/1987
0008367/1987 0008378/1987 0008404/1987
0008453/1987 0008473/1987 0008478/1987
0008497/1987 0008504/1987 0008507/1987
0008526/1987 0008552/1987 0008557/1987
0008561/1987 0008596/1987 0008607/1987
0008610/1987 0008614/1987 0008677/1987
0008739/1987 0008744/1987 0008750/1987
0008777/1987 0008848/1988 0008871/1988
0008879/1988 0008958/1988 0008967/1988
0008982/1988 0008994/1988 0009012/1988
0009066/1988 0009072/1988 0009097/1988
0009136/1988 0009164/1988 0009219/1988
0009229/1988 0009231/1988 0009245/1988
0009248/1988 0009252/1988 0009264/1988
0009273/1988 0009316/1988 0009346/1988
0009350/1988 0009365/1988 0009373/1988
0009432/1989 0009449/1989 0009463/1989
0009465/1989 0009509/1989 0009539/1989
0009548/1989 0009563/1989 0009570/1989
0009571/1989 0009604/1989 0009614/1989
0009634/1989 0009650/1989 0009672/1989
0009676/1989 0009682/1989 0009693/1989
0009724/1989 0009765/1989 0009775/1989
0009790/1989 0009881/1989 0009918/1989
0009925/1989 0009937/1989 0009946/1989
0009963/1989 0009976/1989 0009983/1989
0009988/1989 0010016/1990 0010036/1990
0010039/1990 0010078/1990 0010086/1990
0010114/1990 0010134/1990 0010207/1990
0010212/1990 0010221/1990 0010227/1990
0010284/1990 0010324/1990 0010343/1990
0010366/1990 0010382/1990 0010394/1990
0010420/1990 0010473/1990 0010525/1990
0010581/1990 0010626/1990 0010643/1990
0010651/1990 0010677/1990 0010725/1990
0010744/1990 0010759/1990 0010799/1990
0010917/1990 0010930/1990 0010935/1990
0010936/1990 0010941/1990 0010951/1990
0010952/1990 0011010/1990 0011024/1990
0011028/1990 0011051/1990 0011061/1990
0011093/1990 0011117/1990 0011120/1990
0011161/1990 0011162/1990 0011176/1990
0011207/1990 0011238/1991 0011370/1991
0011408/1991 0011414/1991 0011421/1991
0011452/1991 0011456/1991 0011505/1991
0011524/1991 0011538/1991 0011563/1991
0011566/1991 0011628/1991 0011658/1991
0011659/1991 0011662/1991 0011731/1991
0011751/1991 0011778/1991 0011783/1991
0011807/1991 0011838/1991 0011866/1991
0011872/1991 0011884/1991 0011931/1991
0011951/1991 0011972/1992 0012014/1992
0012053/1992 0012075/1992 0012076/1992
0012099/1992 0012134/1992 0012195/1992
0012223/1992 0012270/1992 0012295/1992
0012318/1992 0012324/1992 0012352/1992
0012415/1993 0012476/1993 0012479/1993
0012542/1993 0012555/1993 0012574/1993
0012720/1993 0012745/1993 0012781/1993
0012877/1994 0012927/1994 0012995/1994
0013019/1994 0013020/1994 0013163/1994
0013182/1994 0013201/1994 0013225/1994
0013263/1995 0013325/1995 0013370/1995
0013390/1995 0013416/1995 0013444/1995
0013451/1995 0013466/1995 0013488/1995
0013506/1995 0013512/1995 0013615/1995
0013650/1995 0013678/1996 0013717/1996
0013720/1996 0013727/1996 0013735/1996
0013820/1996 0013835/1996 0013855/1996
0013876/1996 0013877/1996 0013928/1996
0013993/1996 0014066/1996 0014110/1997
0014134/1997 0014224/1997 0014339/1997
0014358/1997 0014478/1997 0014612/1997
0014633/1997 0014649/1997 0014650/1997
0014660/1998 0014766/1997 0014804/1997
0014902/1998 0014978/1998 0015148/1998
0015230/1998 0015303/1998 0015305/1998
0015358/1998 0015466/1999 0015645/1999
0015758/1999 0015821/1999 0015866/1999
0015901/1999 0015968/1999 0016012/2000
0016082/2000 0016130/2000 0016198/2000
0016220/2000 0016253/2000 0016322/2000
0016330/2000 0016359/2000 0016457/2000
0016549/2000 0016555/2000 0016600/2000
0016649/2001 0016651/2001 0016654/2001
0016754/2001 0016778/2001 0016861/2001
0016934/2001 0016973/2001 0016981/2001
0017018/2001 0017043/2001 0017063/2001
0017081/2001 0017101/2001 0017166/2001
0017178/2001 0017572/2002 0017598/2002
0018965/2004
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2024:
0003484/1978 0003804/1995 0003874/1979
0003949/1979 0005572/1982 0005579/1982
0005781/1983 0005791/1983 0005947/1983
0006043/1984 0006222/1984 0006227/1984
0006508/1984 0006578/1985 0006718/1985
0006798/1985 0008630/1987 0009110/1988
0009169/1988 0009239/1988 0009718/1989
0010080/1990 0010700/1990 0010701/1990
0010856/1990 0010962/1990 0011035/1990
0011215/1990 0011336/1991 0011546/1991
0011583/1991 0011661/1991 0011690/1991
0011778/1991 0011867/1991 0011878/1991
0012020/1992 0012027/1992 0012189/1992
0012292/1992 0012429/1993 0012447/1993
0012751/1993 0012887/1994 0012888/1994
0012999/1994 0013025/1994 0013142/1994
0013487/1995 0013609/1995 0013828/1996
0013848/1996 0013873/1996 0014335/1997
0014845/1998 0014863/1998 0015794/1999
0015799/1999 0017707/2002 0018625/2003
0020606/2006
Natureza do crédito/Ano de 2014 a 2024:
0012224/1992
Natureza do crédito/Ano de 2016 a 2019:
0003750/1978
Natureza do crédito/Ano de 2016 a 2022:
0026041/2013
Natureza do crédito/Ano de 2017:
0024215/2010
Natureza do crédito/Ano de 2017 a 2018:
0024792/2011 0024885/2011
Natureza do crédito/Ano de 2017 a 2019:
0004033/1979 0024897/2011
Natureza do crédito/Ano de 2017 a 2020:
0024042/2010 0024246/2010 0024417/2011
0025298/2012
Natureza do crédito/Ano de 2017 a 2021:
0001029/1968 0011852/1991 0012010/1992
0024092/2010 0024338/2011 0024544/2011
Natureza do crédito/Ano de 2017 a 2022:
0023964/2010 0024278/2010 0025818/2013
Natureza do crédito/Ano de 2017 a 2023:
0011357/1991 0025914/2013
Natureza do crédito/Ano de 2017 a 2024:
0024844/2011
Natureza do crédito/Ano de 2017 a 2025:
0024755/2011
Natureza do crédito/Ano de 2018 a 2021:
0017140/2001 0024455/2011
Natureza do crédito/Ano de 2018 a 2023:
0024660/2011
Natureza do crédito/Ano de 2018 a 2024:
0010672/1990 0022153/2008 0022936/2009
0023024/2009 0024295/2010 0024347/2011
0024412/2011 0024520/2011 0025209/2012
0025866/2013 0026017/2013 0026082/2013
0026695/2015
Natureza do crédito/Ano de 2018 a 2025:
0004012/1979 0004661/1980 0005303/1982
0006733/1985 0008166/1987 0008978/1988
0011512/1991 0011944/1991 0014781/1997
0015747/1999 0015797/1999 0015845/1999
0015902/1999 0016388/2000 0016417/2000
0016423/2000 0016491/2000 0016816/2001
0017224/2001 0017241/2001 0017305/2001
0017425/2002 0017468/2002 0017478/2002
0017499/2002 0017567/2002 0017747/2002
0017749/2002 0017755/2002 0017787/2002
0017804/2002 0019099/2004 0023600/2010
0024961/2011 0026071/2013 0026268/2014
0027125/2015 0027640/2016 0027967/2017
Natureza do crédito/Ano de 2019 a 2022:
0024672/2011
Natureza do crédito/Ano de 2019 a 2023:
0026029/2013 0026037/2013 0028547/2018
0029050/2018
Natureza do crédito/Ano de 2019 a 2024:
0025510/2012 0025724/2013 0025877/2013
0025877/2013
Natureza do crédito/Ano de 2019 a 2025:
0014828/1997 0025648/2013
Natureza do crédito/Ano de 2020 a 2022:
0025278/2012 0026075/2013
Natureza do crédito/Ano de 2020 a 2023:
0029259/2019
Natureza do crédito/Ano de 2020 a 2024:
0023948/2010 0028034/2017 0028467/2017
0029299/2019 0029326/2019 0029341/2019
Natureza do crédito/Ano de 2020 a 2025:
0005404/1982 0013592/1995 0013822/1996
0015609/1999 0016006/2000 0016215/2000
0016250/2000 0016264/2000 0017364/2002
0024722/2011
Natureza do crédito/Ano de 2021:
0024033/2010 0024432/2011 0025340/2012
0025686/2013
Natureza do crédito/Ano de 2021 a 2023:
0019733/2005
Natureza do crédito/Ano de 2021 a 2024:
0024301/2010 0024389/2011 0028797/2018
Natureza do crédito/Ano de 2021 a 2025:
0005979/1983 0007960/1986 0011572/1991
0012351/1992 0012800/1993 0012983/1994
0013136/1994 0013265/2000 0013321/1995
0014101/1996 0014448/1997 0015524/1999
0017231/2001 0017312/2002 0017762/2002
Natureza do crédito/Ano de 2022:
0024158/2010 0030571/2021
Natureza do crédito/Ano de 2022 a 2023:
0024837/2011
Natureza do crédito/Ano de 2022 a 2024:
0014541/1997 0030421/2020 0030521/2021
0030911/2021
Natureza do crédito/Ano de 2022 a 2025:
0002186/1974 0005784/1983 0006451/1984
0008699/1987 0009312/1988 0009657/1989
0009671/1989 0012537/1993 0012563/1993
0013084/1994 0013300/1995 0013437/1995
0013733/1996 0013773/1996 0014067/1996
0014175/1997 0014549/1997 0014873/1998
0015598/1999 0015599/1999 0017496/2002
0017659/2002 0017737/2002 0018567/2003
Natureza do crédito/Ano de 2023:
0026078/2013
Natureza do crédito/Ano de 2023 a 2024:
0025151/2012 0030603/2021 0030641/2021
0030766/2021 0030839/2021 0031474/2022
0031931/2022
Natureza do crédito/Ano de 2023 a 2025:
0016384/2000 0016446/2000 0016489/2000
0016552/2000 0016675/2001 0016953/2001
0017089/2001 0017459/2002 0025745/2013
Natureza do crédito/Ano de 2024:
0013512/1995 0017043/2001 0026061/2013
0031320/2021 0031994/2022 0032358/2023
0032443/2023 0032837/2023
Natureza do crédito/Ano de 2024 a 2025:
0001181/1969 0001284/1969 0001347/1970
0001628/1971 0001688/1971 0001848/1972
0001877/1972 0001943/1973 0002499/1975
0003167/1977 0003216/1977 0003286/1977
0003296/1977 0003315/1977 0003336/1977
0003475/1978 0003588/1978 0003812/1979
0004020/1979 0004352/1980 0004378/1980
0004635/1980 0004759/1981 0004816/1981
0004834/1981 0004876/1981 0005029/1981
0005083/1981 0005177/1982 0005213/1982
0005401/1982 0005485/1982 0005490/1982
0005494/1982 0005691/1983 0005785/1983
0005925/1983 0005936/1983 0005940/1983
0005960/1983 0005999/1983 0006069/1984
0006081/1984 0006104/1984 0006129/1984
0006151/1984 0006159/1984 0006196/1984
0006222/1984 0006235/1984 0006239/1984
0006278/1984 0006330/1984 0006339/1984
0006372/1984 0006396/1984 0006487/1984
0006494/1984 0006520/1984 0006627/1985
0006666/1985 0006670/1985 0006764/1985
0006768/1985 0006777/1985 0006819/1985
0006889/1985 0006894/1985 0006904/1985
0006918/1985 0006931/1985 0007036/1985
0007181/1985 0007256/1986 0007476/1986
0007528/1986 0007538/1986 0007573/1986
0007610/1985 0007616/1986 0007644/1986
0007669/1986 0007681/1986 0007691/1986
0007704/1986 0007706/1986 0007733/1986
0007743/1986 0007778/1986 0007799/1986
0007801/1986 0007809/1986 0007841/1986
0007891/1986 0007896/1986 0007901/1986
0007937/1986 0007949/1986 0007962/1986
0007970/1986 0007992/1986 0008001/1986
0008031/1987 0008051/1987 0008052/1987
0008058/1987 0008073/1987 0008074/1987
0008092/1987 0008098/1987 0008118/1987
0008137/1987 0008143/1987 0008157/1987
0008176/1987 0008181/1987 0008224/1987
0008245/1987 0008292/1987 0008294/1987
0008303/1987 0008326/1987 0008353/1987
0008360/1987 0008367/1987 0008378/1987
0008404/1987 0008453/1987 0008473/1987
0008478/1987 0008497/1987 0008504/1987
0008507/1987 0008552/1987 0008557/1987
0008561/1987 0008596/1987 0008607/1987
0008610/1987 0008614/1987 0008739/1987
0008744/1987 0008750/1987 0008777/1987
0008879/1988 0008958/1988 0008967/1988
0008982/1988 0008994/1988 0009012/1988
0009066/1988 0009072/1988 0009136/1988
0009164/1988 0009219/1988 0009229/1988
0009231/1988 0009245/1988 0009248/1988
0009252/1988 0009264/1988 0009273/1988
0009346/1988 0009350/1988 0009365/1988
0009373/1988 0009463/1989 0009465/1989
0009509/1989 0009539/1989 0009548/1989
0009563/1989 0009570/1989 0009571/1989
0009604/1989 0009634/1989 0009650/1989
0009672/1989 0009676/1989 0009682/1989
0009693/1989 0009724/1989 0009765/1989
0009775/1989 0009790/1989 0009881/1989
0009918/1989 0009925/1989 0009937/1989
0009946/1989 0009957/1989 0009963/1989
0009976/1989 0009983/1989 0009988/1989
0010016/1990 0010036/1990 0010039/1990
0010078/1990 0010086/1990 0010114/1990
0010134/1990 0010207/1990 0010212/1990
0010221/1990 0010227/1990 0010284/1990
0010343/1990 0010366/1990 0010382/1990
0010394/1990 0010420/1990 0010473/1990
0010525/1990 0010581/1990 0010651/1990
0010677/1990 0010744/1990 0010759/1990
0010799/1990 0010917/1990 0010930/1990
0010935/1990 0010936/1990 0010941/1990
0010951/1990 0010952/1990 0011024/1990
0011051/1990 0011061/1990 0011093/1990
0011117/1990 0011120/1990 0011162/1990
0011176/1990 0011207/1990 0011238/1991
0011370/1991 0011408/1991 0011414/1991
0011421/1991 0011452/1991 0011456/1991
0011505/1991 0011524/1991 0011538/1991
0011563/1991 0011566/1991 0011658/1991
0011659/1991 0011662/1991 0011731/1991
0011751/1991 0011807/1991 0011838/1991
0011866/1991 0011872/1991 0011884/1991
0011924/1991 0011931/1991 0011951/1991
0011972/1992 0012014/1992 0012053/1992
0012075/1992 0012076/1992 0012099/1992
0012134/1992 0012195/1992 0012223/1992
0012270/1992 0012295/1992 0012318/1992
0012324/1992 0012352/1992 0012415/1993
0012476/1993 0012479/1993 0012542/1993
0012555/1993 0012574/1993 0012720/1993
0012745/1993 0012781/1993 0012877/1994
0012927/1994 0012995/1994 0013020/1994
0013163/1994 0013182/1994 0013201/1994
0013225/1994 0013263/1995 0013325/1995
0013370/1995 0013390/1995 0013416/1995
0013444/1995 0013451/1995 0013466/1995
0013488/1995 0013506/1995 0013609/1995
0013615/1995 0013650/1995 0013678/1996
0013717/1996 0013720/1996 0013727/1996
0013735/1996 0013820/1996 0013855/1996
0013876/1996 0013877/1996 0013928/1996
0013993/1996 0014066/1996 0014083/1996
0014110/1997 0014134/1997 0014224/1997
0014339/1997 0014358/1997 0014478/1997
0014612/1997 0014633/1997 0014649/1997
0014650/1997 0014766/1997 0014804/1997
0014902/1998 0014978/1998 0015148/1998
0015230/1998 0015303/1998 0015358/1998
0015466/1999 0015645/1999 0015758/1999
0015821/1999 0015866/1999 0015901/1999
0015968/1999 0016012/2000 0016082/2000
0016130/2000 0016198/2000 0016220/2000
0016253/2000 0016322/2000 0016330/2000
0016359/2000 0016457/2000 0016549/2000
0016555/2000 0016600/2000 0016649/2001
0016651/2001 0016654/2001 0016754/2001
0016778/2001 0016861/2001 0016934/2001
0016973/2001 0016981/2001 0017018/2001
0017063/2001 0017081/2001 0017101/2001
0017166/2001 0017598/2002 0024055/2010
0025738/2013
Natureza do crédito/Ano de 2025:
0007271/1986 0015163/1998 0024407/2011
0024420/2011 0024593/2011 0024690/2011
0024998/2012 0025367/2012 0025632/2013
0025920/2013 0025934/2013 0033677/2024
Vitória/ES, 09 de julho de 2026.
MARCELO MARINO SIMONETTI
Diretor Presidente
