Ministerio Publico da Uniao
Procuradoria da Republica - PB
Seleção para contratação de empresa especializada para fornecimento de material de manutenção predial para atender as unidades do Ministério Público Federal na Paraíba.
- Valor estimado
- R$ 46 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 13/07/2026
- Local
- João Pessoa · PB
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 42 mil
- Fornecedores
- 2
- Itens
- 35 / 38
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 633 | 09/08/2026 |
| 2 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 2 mil | 09/08/2026 |
| 3 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 151 | 09/08/2026 |
| 4 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 209 | 09/08/2026 |
| 5 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 9 mil | 09/08/2026 |
| 6 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 6 mil | 09/08/2026 |
| 7 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 1 mil | 09/08/2026 |
| 8 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 125 | 09/08/2026 |
| 9 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 100 | 09/08/2026 |
| 10 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 475 | 09/08/2026 |
| 11 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 121 | 09/08/2026 |
| 12 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 641 | 09/08/2026 |
| 13 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 505 | 09/08/2026 |
| 14 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 769 | 09/08/2026 |
| 15 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 2 mil | 09/08/2026 |
| 16 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 4 mil | 09/08/2026 |
| 17 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 320 | 09/08/2026 |
| 18 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 429 | 09/08/2026 |
| 19 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 609 | 09/08/2026 |
| 20 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 695 | 09/08/2026 |
| 21 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 1 mil | 09/08/2026 |
| 22 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 313 | 09/08/2026 |
| 23 | Refinar Empresarial Assessoria em Controles Administrativos LtdaME | 52.386.933/0001-62 | R$ 420 | 09/08/2026 |
| 27 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 240 | 09/08/2026 |
| 28 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 869 | 09/08/2026 |
| 29 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 145 | 09/08/2026 |
| 30 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 209 | 09/08/2026 |
| 31 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 419 | 09/08/2026 |
| 32 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 419 | 09/08/2026 |
| 33 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 4 mil | 09/08/2026 |
| 34 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 2 mil | 09/08/2026 |
| 35 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 192 | 09/08/2026 |
| 36 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 129 | 09/08/2026 |
| 37 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 273 | 09/08/2026 |
| 38 | M H Comercio e Servicos LtdaME | 62.922.663/0001-10 | R$ 705 | 09/08/2026 |
