Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo
Inst Fed.de Sao Paulo/Campus Guarulhos - SP
Aquisição de materiais de consumo elétrico e predial destinados à adequação das instalações elétricas e da infraestrutura dos prédios do Campus Guarulhos
- Valor estimado
- R$ 65 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 13/07/2026
- Local
- Guarulhos · SP
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 54 mil
- Fornecedores
- 2
- Itens
- 23 / 23
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 4 mil | 15/07/2026 |
| 2 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 4 mil | 15/07/2026 |
| 3 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 4 mil | 15/07/2026 |
| 4 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 5 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 6 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 7 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 8 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 9 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 3 mil | 15/07/2026 |
| 10 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 3 mil | 15/07/2026 |
| 11 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 3 mil | 15/07/2026 |
| 12 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 4 mil | 15/07/2026 |
| 13 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 1 mil | 15/07/2026 |
| 14 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 1 mil | 15/07/2026 |
| 15 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 1 mil | 15/07/2026 |
| 16 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 17 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 18 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 19 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 20 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 21 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 22 | Dodo Materiais Eletricos LtdaME | 48.204.450/0001-22 | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| 23 | A2g Comercial Ltda.ME | 03.788.306/0001-42 | R$ 4 mil | 15/07/2026 |
