Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Ceara
Inst.fed.do Ceara/Campus Sobral
Aquisição de reagentes químicos para os laboratórios do IFCE/Campus de Sobral.
- Valor estimado
- R$ 54 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 17/07/2026
- Local
- Sobral · CE
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 43 mil
- Fornecedores
- 7
- Itens
- 74 / 76
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 231 | 30/07/2026 |
| 2 | Obah Produtos e Servicos Analiticos LtdaME | 09.134.068/0001-38 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 3 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 669 | 30/07/2026 |
| 4 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 65 | 30/07/2026 |
| 5 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 6 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 134 | 30/07/2026 |
| 7 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 73 | 30/07/2026 |
| 8 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 181 | 30/07/2026 |
| 9 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 120 | 30/07/2026 |
| 10 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 158 | 30/07/2026 |
| 11 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 37 | 30/07/2026 |
| 12 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 13 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 14 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 15 | Labtek Comercio de Produtos Laboratoriais LtdaME | 07.185.891/0001-47 | R$ 969 | 30/07/2026 |
| 16 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 247 | 30/07/2026 |
| 17 | Obah Produtos e Servicos Analiticos LtdaME | 09.134.068/0001-38 | R$ 598 | 30/07/2026 |
| 18 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 19 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 20 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 21 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 130 | 30/07/2026 |
| 22 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 71 | 30/07/2026 |
| 23 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 24 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 40 | 30/07/2026 |
| 25 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 150 | 30/07/2026 |
| 26 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 63 | 30/07/2026 |
| 27 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 74 | 30/07/2026 |
| 28 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 92 | 30/07/2026 |
| 29 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 300 | 30/07/2026 |
| 31 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 162 | 30/07/2026 |
| 32 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 305 | 30/07/2026 |
| 33 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 60 | 30/07/2026 |
| 34 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 2 mil | 30/07/2026 |
| 35 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 103 | 30/07/2026 |
| 36 | Geraes Diagnostica LtdaME | 13.430.441/0001-75 | R$ 371 | 30/07/2026 |
| 37 | Sora Scientific Brasil Comercial LtdaME | 63.550.245/0001-02 | R$ 680 | 30/07/2026 |
| 39 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 245 | 30/07/2026 |
| 40 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 283 | 30/07/2026 |
| 41 | Saint Vallen Biotecnologia LtdaME | 13.213.516/0001-66 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 42 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 198 | 30/07/2026 |
| 43 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 78 | 30/07/2026 |
| 44 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 70 | 30/07/2026 |
| 45 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 153 | 30/07/2026 |
| 46 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 279 | 30/07/2026 |
| 47 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 67 | 30/07/2026 |
| 48 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 49 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 450 | 30/07/2026 |
| 50 | Obah Produtos e Servicos Analiticos LtdaME | 09.134.068/0001-38 | R$ 420 | 30/07/2026 |
| 51 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 744 | 30/07/2026 |
| 52 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 598 | 30/07/2026 |
| 53 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 3 mil | 30/07/2026 |
| 54 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 416 | 30/07/2026 |
| 55 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 350 | 30/07/2026 |
| 56 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 330 | 30/07/2026 |
| 57 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 267 | 30/07/2026 |
| 58 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 339 | 30/07/2026 |
| 59 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 392 | 30/07/2026 |
| 60 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 65 | 30/07/2026 |
| 61 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 69 | 30/07/2026 |
| 62 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 81 | 30/07/2026 |
| 63 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 164 | 30/07/2026 |
| 64 | Solabor Produtos Para Laboratorios LtdaME | 45.812.327/0001-04 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 65 | Labtek Comercio de Produtos Laboratoriais LtdaME | 07.185.891/0001-47 | R$ 5 mil | 30/07/2026 |
| 66 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 95 | 30/07/2026 |
| 67 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 80 | 30/07/2026 |
| 68 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 84 | 30/07/2026 |
| 69 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 355 | 30/07/2026 |
| 70 | Labtek Comercio de Produtos Laboratoriais LtdaME | 07.185.891/0001-47 | R$ 333 | 30/07/2026 |
| 71 | Obah Produtos e Servicos Analiticos LtdaME | 09.134.068/0001-38 | R$ 775 | 30/07/2026 |
| 72 | Obah Produtos e Servicos Analiticos LtdaME | 09.134.068/0001-38 | R$ 3 mil | 30/07/2026 |
| 73 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 1 mil | 30/07/2026 |
| 74 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 109 | 30/07/2026 |
| 75 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 357 | 30/07/2026 |
| 76 | M a 2 Comercial LtdaME | 30.420.630/0001-86 | R$ 412 | 30/07/2026 |
