Comando da Marinha
Centro Medico Assistencial da Marinha
Aquisição de mobiliários, equipamentos e instrumentos cirúrgicos para o Serviço de Estabilização do Paciente (SEP) da Nova Policlínica Naval Nossa Senhora da Penha (PNNSP) justifica-se pela necessidade premente de estruturação e pleno funcionamento do setor. A medida visa garantir a adequação da infraestrutura física, o suporte tecnológico e as condições técnico- operacionais indispensáveis à execução segura, contínua e eficiente dos procedimentos de urgência, emergência e suporte à vida.
- Valor estimado
- R$ 65 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 21/07/2026
- Local
- Rio de Janeiro · RJ
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 43 mil
- Fornecedores
- 13
- Itens
- 37 / 40
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.286.232 Claudia Brito Garcia Amancio SousaME | 55.286.232/0001-40 | R$ 7 mil | 10/08/2026 |
| 2 | 55.286.232 Claudia Brito Garcia Amancio SousaME | 55.286.232/0001-40 | R$ 3 mil | 10/08/2026 |
| 4 | 61.909.409 Guilherme da Silva SantosME | 61.909.409/0001-10 | R$ 995 | 10/08/2026 |
| 5 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 376 | 10/08/2026 |
| 6 | 61.909.409 Guilherme da Silva SantosME | 61.909.409/0001-10 | R$ 300 | 10/08/2026 |
| 7 | Dgc Comercio de Produtos Para Laboratorio LtdaME | 06.238.495/0001-78 | R$ 519 | 10/08/2026 |
| 8 | 66.577.208 Fabio Peralta SilvaME | 66.577.208/0001-86 | R$ 2 mil | 10/08/2026 |
| 9 | Juana Ester Marcelino VargasME | 34.579.064/0001-00 | R$ 360 | 10/08/2026 |
| 10 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 1 mil | 10/08/2026 |
| 11 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 1 mil | 10/08/2026 |
| 14 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 288 | 10/08/2026 |
| 15 | Juana Ester Marcelino VargasME | 34.579.064/0001-00 | R$ 594 | 10/08/2026 |
| 16 | Juana Ester Marcelino VargasME | 34.579.064/0001-00 | R$ 360 | 10/08/2026 |
| 17 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 2 mil | 10/08/2026 |
| 18 | 66.577.208 Fabio Peralta SilvaME | 66.577.208/0001-86 | R$ 428 | 10/08/2026 |
| 19 | 63.428.982 Anna Caroline Cortes Barros GuerraME | 63.428.982/0001-37 | R$ 994 | 10/08/2026 |
| 20 | Pmi Brasil Importadora e Exportadora de Produtos Para Saude LtdaME | 41.932.099/0001-47 | R$ 200 | 10/08/2026 |
| 21 | Pmi Brasil Importadora e Exportadora de Produtos Para Saude LtdaME | 41.932.099/0001-47 | R$ 180 | 10/08/2026 |
| 22 | 66.577.208 Fabio Peralta SilvaME | 66.577.208/0001-86 | R$ 1 mil | 10/08/2026 |
| 23 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 1 mil | 10/08/2026 |
| 24 | Doramel LtdaME | 17.932.562/0001-76 | R$ 4 mil | 10/08/2026 |
| 25 | Juana Ester Marcelino VargasME | 34.579.064/0001-00 | R$ 598 | 10/08/2026 |
| 26 | Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LtdaME | 34.680.592/0001-51 | R$ 3 mil | 10/08/2026 |
| 27 | DF Comercio e Servicos LtdaME | 45.644.476/0001-01 | R$ 221 | 10/08/2026 |
| 28 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 160 | 10/08/2026 |
| 29 | Str Medical LtdaME | 61.422.469/0001-03 | R$ 1 mil | 10/08/2026 |
| 30 | Str Medical LtdaME | 61.422.469/0001-03 | R$ 2 mil | 10/08/2026 |
| 31 | 55.286.232 Claudia Brito Garcia Amancio SousaME | 55.286.232/0001-40 | R$ 2 mil | 10/08/2026 |
| 32 | 57.630.701 Patricia Freitas de SouzaME | 57.630.701/0001-21 | R$ 420 | 10/08/2026 |
| 33 | 57.630.701 Patricia Freitas de SouzaME | 57.630.701/0001-21 | R$ 350 | 10/08/2026 |
| 34 | 57.630.701 Patricia Freitas de SouzaME | 57.630.701/0001-21 | R$ 400 | 10/08/2026 |
| 35 | Doramel LtdaME | 17.932.562/0001-76 | R$ 640 | 10/08/2026 |
| 36 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 392 | 10/08/2026 |
| 37 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 213 | 10/08/2026 |
| 38 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 632 | 10/08/2026 |
| 39 | 36.558.462 Luciana Constancia Rodrigues HidakaME | 36.558.462/0001-76 | R$ 2 mil | 10/08/2026 |
| 40 | 66.577.208 Fabio Peralta SilvaME | 66.577.208/0001-86 | R$ 86 | 10/08/2026 |
