Comando da Marinha
Centro de Intendencia da Marinha Niteroi
Aquisição material de limpeza. Atentar para as especificações dos objetos, relacionados no item 1.1 do Termo de Referência.
- Valor estimado
- R$ 65 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 14/07/2026
- Local
- Niterói · RJ
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 41 mil
- Fornecedores
- 6
- Itens
- 16 / 16
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 8 mil | 19/07/2026 |
| 2 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 1 mil | 19/07/2026 |
| 3 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 742 | 19/07/2026 |
| 4 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 575 | 19/07/2026 |
| 5 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 632 | 19/07/2026 |
| 6 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 3 mil | 19/07/2026 |
| 7 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 1 mil | 19/07/2026 |
| 8 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 1 mil | 19/07/2026 |
| 9 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 2 mil | 19/07/2026 |
| 10 | 32.037.358 Luciane Mendonca de OliveiraME | 32.037.358/0001-85 | R$ 2 mil | 19/07/2026 |
| 11 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 4 mil | 19/07/2026 |
| 12 | Genial Produtos e Servicos em Geral LtdaME | 26.921.034/0001-02 | R$ 4 mil | 19/07/2026 |
| 13 | Absolut Enterprise Comercio e Servicos LtdaME | 61.438.118/0001-90 | R$ 9 mil | 19/07/2026 |
| 14 | 3t Comercio de Materiais e Servicos LtdaME | 38.227.436/0001-90 | R$ 400 | 19/07/2026 |
| 15 | Pronus Comercio de Materiais de Limpeza e Descartaveis LtdaME | 62.984.938/0001-40 | R$ 2 mil | 19/07/2026 |
| 16 | Pronus Comercio de Materiais de Limpeza e Descartaveis LtdaME | 62.984.938/0001-40 | R$ 766 | 19/07/2026 |
