Comando da Marinha
Batalhao de Viaturas Anfibias
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais e insumos destinados à manutenção, recuperação, conservação e revitalização dos meios do Batalhão de Viaturas Anfíbias (BtlVtrAnf), visando assegurar a continuidade das atividades de manutenção preventiva e corretiva, preservar as características operacionais e a padronização visual dos meios, bem como contribuir para o aumento de sua vida útil, disponibilidade operacional e adequada apresentação.
- Valor estimado
- R$ 65 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 15/07/2026
- Local
- Rio de Janeiro · RJ
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 59 mil
- Fornecedores
- 4
- Itens
- 26 / 26
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.115.210 Dalvaneide da Silva CalixtoME | 53.115.210/0001-91 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 2 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 717 | 20/07/2026 |
| 3 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 813 | 20/07/2026 |
| 4 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 304 | 20/07/2026 |
| 5 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 200 | 20/07/2026 |
| 6 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 590 | 20/07/2026 |
| 7 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 825 | 20/07/2026 |
| 8 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 652 | 20/07/2026 |
| 9 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 491 | 20/07/2026 |
| 10 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 442 | 20/07/2026 |
| 11 | 63.143.642 Raphaella Couto CadilheME | 63.143.642/0001-60 | R$ 937 | 20/07/2026 |
| 12 | Fepress Comercio e Distribuicao LtdaME | 40.896.434/0001-36 | R$ 1 mil | 20/07/2026 |
| 13 | Fepress Comercio e Distribuicao LtdaME | 40.896.434/0001-36 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 14 | Fepress Comercio e Distribuicao LtdaME | 40.896.434/0001-36 | R$ 3 mil | 20/07/2026 |
| 15 | 53.115.210 Dalvaneide da Silva CalixtoME | 53.115.210/0001-91 | R$ 6 mil | 20/07/2026 |
| 16 | 53.115.210 Dalvaneide da Silva CalixtoME | 53.115.210/0001-91 | R$ 4 mil | 20/07/2026 |
| 17 | 53.115.210 Dalvaneide da Silva CalixtoME | 53.115.210/0001-91 | R$ 6 mil | 20/07/2026 |
| 18 | 53.115.210 Dalvaneide da Silva CalixtoME | 53.115.210/0001-91 | R$ 10 mil | 20/07/2026 |
| 19 | 53.115.210 Dalvaneide da Silva CalixtoME | 53.115.210/0001-91 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 20 | 53.115.210 Dalvaneide da Silva CalixtoME | 53.115.210/0001-91 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 21 | Mcd Representacoes LtdaME | 56.182.528/0001-83 | R$ 7 mil | 20/07/2026 |
| 22 | Mcd Representacoes LtdaME | 56.182.528/0001-83 | R$ 450 | 20/07/2026 |
| 23 | Mcd Representacoes LtdaME | 56.182.528/0001-83 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 24 | Mcd Representacoes LtdaME | 56.182.528/0001-83 | R$ 350 | 20/07/2026 |
| 25 | Mcd Representacoes LtdaME | 56.182.528/0001-83 | R$ 3 mil | 20/07/2026 |
| 26 | Mcd Representacoes LtdaME | 56.182.528/0001-83 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
