Comando da Marinha
Batalhao de Viaturas Anfibias
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais e insumos destinados à manutenção, recuperação, conservação e revitalização dos meios do Batalhão de Viaturas Anfíbias (BtlVtrAnf), visando assegurar a continuidade das atividades de manutenção preventiva e corretiva, preservar as características operacionais e a padronização visual dos meios, bem como contribuir para o aumento de sua vida útil, disponibilidade operacional e adequada apresentação.
- Valor estimado
- R$ 65 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 13/07/2026
- Local
- Rio de Janeiro · RJ
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 52 mil
- Fornecedores
- 9
- Itens
- 33 / 33
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Roberta Voltolino SanchezME | 52.824.176/0001-61 | R$ 300 | 20/07/2026 |
| 2 | Mariana Roberta Voltolino SanchezME | 52.824.176/0001-61 | R$ 700 | 20/07/2026 |
| 3 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 900 | 20/07/2026 |
| 4 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 600 | 20/07/2026 |
| 5 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 1 mil | 20/07/2026 |
| 6 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 698 | 20/07/2026 |
| 7 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 800 | 20/07/2026 |
| 8 | R. Santos de OliveiraME | 63.209.335/0001-34 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 9 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 1 mil | 20/07/2026 |
| 10 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 80 | 20/07/2026 |
| 11 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 380 | 20/07/2026 |
| 12 | H&a Vendas e Servicos LtdaME | 36.522.055/0001-09 | R$ 436 | 20/07/2026 |
| 13 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 400 | 20/07/2026 |
| 14 | 34.290.872 Sara Sol VianaME | 34.290.872/0001-53 | R$ 260 | 20/07/2026 |
| 15 | Mariana Roberta Voltolino SanchezME | 52.824.176/0001-61 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 16 | 34.290.872 Sara Sol VianaME | 34.290.872/0001-53 | R$ 600 | 20/07/2026 |
| 17 | Sllima Comercio e Servicos Offshore LtdaME | 48.859.449/0001-36 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 18 | 34.290.872 Sara Sol VianaME | 34.290.872/0001-53 | R$ 400 | 20/07/2026 |
| 19 | Sllima Comercio e Servicos Offshore LtdaME | 48.859.449/0001-36 | R$ 220 | 20/07/2026 |
| 20 | Sllima Comercio e Servicos Offshore LtdaME | 48.859.449/0001-36 | R$ 422 | 20/07/2026 |
| 21 | Jv Tintas e Material de Construcao LtdaME | 52.007.193/0001-06 | R$ 3 mil | 20/07/2026 |
| 22 | Jv Tintas e Material de Construcao LtdaME | 52.007.193/0001-06 | R$ 6 mil | 20/07/2026 |
| 23 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 720 | 20/07/2026 |
| 24 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 300 | 20/07/2026 |
| 25 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 690 | 20/07/2026 |
| 26 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| 27 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 350 | 20/07/2026 |
| 28 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 260 | 20/07/2026 |
| 29 | Baterauto Servicos e Auto Pecas LtdaME | 25.527.213/0001-05 | R$ 8 mil | 20/07/2026 |
| 30 | Baterauto Servicos e Auto Pecas LtdaME | 25.527.213/0001-05 | R$ 3 mil | 20/07/2026 |
| 31 | Baterauto Servicos e Auto Pecas LtdaME | 25.527.213/0001-05 | R$ 10 mil | 20/07/2026 |
| 32 | 64.998.046 Keven Jacauna FernandesME | 64.998.046/0001-24 | R$ 3 mil | 20/07/2026 |
| 33 | Amazonia Comercio de Correias e Mangueiras LtdaME | 06.076.214/0001-28 | R$ 240 | 20/07/2026 |
