Comando da Marinha
Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste
Aquisição de sobressalentes e insumos de manutenção (filtros, fluidos, lubrificantes, correias, ânodos, sensores e componentes do sistema de arrefecimento), originais e genuínos, destinados à manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos Motores de Combustão da Embarcação de Apoio Fluvial (EApFlu) UIARA, visando a manutenção da garantia técnica e a prontidão operativa da unidade.
- Valor estimado
- R$ 47 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 13/07/2026
- Local
- Manaus · AM
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 39 mil
- Fornecedores
- 2
- Itens
- 18 / 18
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 928 | 16/07/2026 |
| 2 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 1 mil | 16/07/2026 |
| 3 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 5 mil | 16/07/2026 |
| 4 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 552 | 16/07/2026 |
| 5 | 60.645.370 Junior Bento da CostaME | 60.645.370/0001-08 | R$ 597 | 16/07/2026 |
| 6 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 1 mil | 16/07/2026 |
| 7 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 888 | 16/07/2026 |
| 8 | 60.645.370 Junior Bento da CostaME | 60.645.370/0001-08 | R$ 4 mil | 16/07/2026 |
| 9 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 775 | 16/07/2026 |
| 10 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 3 mil | 16/07/2026 |
| 11 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 1 mil | 16/07/2026 |
| 12 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 3 mil | 16/07/2026 |
| 13 | 60.645.370 Junior Bento da CostaME | 60.645.370/0001-08 | R$ 4 mil | 16/07/2026 |
| 14 | 60.645.370 Junior Bento da CostaME | 60.645.370/0001-08 | R$ 400 | 16/07/2026 |
| 15 | 60.645.370 Junior Bento da CostaME | 60.645.370/0001-08 | R$ 2 mil | 16/07/2026 |
| 16 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 7 mil | 16/07/2026 |
| 17 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 1 mil | 16/07/2026 |
| 18 | Hoop Comercio e Servicos de Equipamentos LtdaME | 11.898.041/0001-63 | R$ 2 mil | 16/07/2026 |
