Comando do Exercito
53 Batalhao de Infantaria de Selva
Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e reparo das instalações do paiol de munição do 53º BIS, composto de duas unidades de armazenamento, com fornecimento de material e mão de obra, para serviço estrutural, elétrico, pintura, serralheria, e demais que sejam necessários para o perfeito funcionamento em atenção a normativa e demanda do 53º BIS.
- Valor estimado
- R$ 88 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 20/07/2026
- Local
- Itaituba · PA
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 56 mil
- Fornecedores
- 1
- Itens
- 18 / 18
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 30 mil | 21/07/2026 |
| 2 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 1 mil | 21/07/2026 |
| 3 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 5 mil | 21/07/2026 |
| 4 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 1 mil | 21/07/2026 |
| 5 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 346 | 21/07/2026 |
| 6 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 596 | 21/07/2026 |
| 7 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 3 mil | 21/07/2026 |
| 8 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 0 | 21/07/2026 |
| 9 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 4 | 21/07/2026 |
| 10 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 10 | 21/07/2026 |
| 11 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 1 mil | 21/07/2026 |
| 12 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 2 mil | 21/07/2026 |
| 13 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 6 mil | 21/07/2026 |
| 14 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 950 | 21/07/2026 |
| 15 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 349 | 21/07/2026 |
| 16 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 485 | 21/07/2026 |
| 17 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 2 mil | 21/07/2026 |
| 18 | Fsp Comercio e Servicos LtdaME | 48.808.058/0001-92 | R$ 2 mil | 21/07/2026 |
