Comando do Exercito
Escola de Sargentos de Logistica
Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados à manutenção, conservação e salubridade das dependências administrativas, de ensino e de apoio ao efetivo da Escola de Sargentos de Logística.
- Valor estimado
- R$ 63 mil
- Modalidade
- Dispensa
- Propostas até
- 17/07/2026
- Local
- Rio de Janeiro · RJ
Resultado
Resultado final
- Total homologado
- R$ 41 mil
- Fornecedores
- 10
- Itens
- 15 / 15
| Item | Fornecedor | CNPJ / CPF | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolut Enterprise Comercio e Servicos LtdaME | 61.438.118/0001-90 | R$ 5 mil | 23/07/2026 |
| 2 | Legumes In House e Comercio LtdaME | 49.075.262/0001-04 | R$ 9 mil | 23/07/2026 |
| 3 | Adonay Industria e Comercio de Cosmeticos e Saneantes LtdaME | 43.853.426/0001-09 | R$ 599 | 23/07/2026 |
| 4 | Shaper do Brasil Comercio e Servicos LtdaME | 07.692.391/0001-00 | R$ 2 mil | 23/07/2026 |
| 5 | 64.998.046 Keven Jacauna FernandesME | 64.998.046/0001-24 | R$ 2 mil | 23/07/2026 |
| 6 | 2g Solucoes Representacoes e Consultoria LtdaME | 55.052.488/0001-92 | R$ 900 | 23/07/2026 |
| 7 | Pronus Comercio de Materiais de Limpeza e Descartaveis LtdaME | 62.984.938/0001-40 | R$ 5 mil | 23/07/2026 |
| 8 | Legumes In House e Comercio LtdaME | 49.075.262/0001-04 | R$ 5 mil | 23/07/2026 |
| 9 | Lacosant Supply & Solutions LtdaME | 51.035.180/0001-88 | R$ 1 mil | 23/07/2026 |
| 10 | DF Comercio e Servicos LtdaME | 45.644.476/0001-01 | R$ 696 | 23/07/2026 |
| 11 | Legumes In House e Comercio LtdaME | 49.075.262/0001-04 | R$ 2 mil | 23/07/2026 |
| 12 | Legumes In House e Comercio LtdaME | 49.075.262/0001-04 | R$ 470 | 23/07/2026 |
| 13 | Legumes In House e Comercio LtdaME | 49.075.262/0001-04 | R$ 1 mil | 23/07/2026 |
| 14 | Lacosant Supply & Solutions LtdaME | 51.035.180/0001-88 | R$ 3 mil | 23/07/2026 |
| 15 | PI Solucoes e Comercio LtdaME | 62.593.932/0001-42 | R$ 2 mil | 23/07/2026 |
