Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 54,3 mi
- Pagantes
- 698
- Páginas anunciantes
- 775
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
90 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 33,6 mi61.9%
- R$ 10,4 mi19.2%
- R$ 5,4 mi10.0%
- R$ 3,9 mi7.2%
- Sem declaranteR$ 956 mil1.8%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
90 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 3 mi7 páginas
- R$ 1,8 mi11 páginas
- R$ 1,5 mi8 páginas
- R$ 838 mil3 páginas
- R$ 784 mil5 páginas
- R$ 655 mil5 páginas
- R$ 555 mil7 páginas
- R$ 523 mil7 páginas
- R$ 303 mil1 página
- R$ 132 mil1 página
- R$ 132 mil4 páginas
- R$ 78 mil3 páginas
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
616 pagantes no filtro
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Conselho Regional de Medicina do RS - Cremers | Pessoa física | R$ 28.093 | 109 | 1 |
| 402 | Beto Guimarães | Pessoa física | R$ 28.005 | 152 | 1 |
| 403 | Zé Cocá | Pessoa física | R$ 27.879 | 25 | 1 |
| 404 | Dep Karlos Cabral | Pessoa física | R$ 27.878 | 79 | 1 |
| 405 | João Junior | Pessoa física | R$ 27.748 | 111 | 1 |
| 406 | Prof. Claudio Romualdo | Pessoa física | R$ 27.656 | 271 | 1 |
| 407 | Bruno Araújo Oliveira | Pessoa física | R$ 27.511 | 301 | 1 |
| 408 | CARLA PRATA | Pessoa física | R$ 27.461 | 140 | 1 |
| 409 | Marcio Bittar | Pessoa física | R$ 27.448 | 133 | 1 |
| 410 | Delegado Eder Mauro | Pessoa física | R$ 27.369 | 146 | 1 |
| 411 | Erika Sabino | Pessoa física | R$ 27.266 | 192 | 1 |
| 412 | Tiago Fernandes | Pessoa física | R$ 27.247 | 183 | 1 |
| 413 | Ney Santos | Pessoa física | R$ 27.239 | 72 | 1 |
| 414 | Paulo Alexandre Pereira Barbosa | Pessoa física | R$ 27.182 | 235 | 1 |
| 415 | Guilherme Spadari Bianco | Pessoa física | R$ 27.118 | 236 | 1 |
| 416 | Vereador Vinícius de Oliveira | Pessoa física | R$ 27.036 | 58 | 1 |
| 417 | Jilmar Tatto | Pessoa física | R$ 27.006 | 270 | 1 |
| 418 | BNDES | Pessoa física | R$ 26.999 | 4 | 1 |
| 419 | Wilson Grassi | Pessoa física | R$ 26.974 | 17 | 1 |
| 420 | Ricardo Vale | Pessoa física | R$ 26.944 | 805 | 1 |
| 421 | João Paulo Cunha | Pessoa física | R$ 26.830 | 75 | 1 |
| 422 | Marcos Pollon | Pessoa física | R$ 26.730 | 266 | 1 |
| 423 | Walter Maciel | Pessoa física | R$ 26.671 | 68 | 1 |
| 424 | Efraim Filho | Pessoa física | R$ 26.630 | 225 | 1 |
| 425 | Altair Moraes | Pessoa física | R$ 26.550 | 18 | 1 |
| 426 | Professora Dorinha | Pessoa física | R$ 26.509 | 71 | 1 |
| 427 | Prefeito Renzo Vasconcelos | Pessoa física | R$ 26.487 | 45 | 1 |
| 428 | Coronel David | Pessoa física | R$ 26.435 | 261 | 1 |
| 429 | Vinicius Cozzolino Abrahão | Pessoa física | R$ 26.422 | 129 | 1 |
| 430 | Dr. José Wanderley | Pessoa física | R$ 26.399 | 71 | 1 |
| 431 | Rui Falcão | Pessoa física | R$ 26.391 | 38 | 1 |
| 432 | Fernando Filho | Pessoa física | R$ 26.355 | 14 | 1 |
| 433 | Delegada Martha Rocha | Pessoa física | R$ 26.347 | 72 | 1 |
| 434 | Paulinha | Pessoa física | R$ 26.306 | 291 | 1 |
| 435 | Julio Kuller | Pessoa física | R$ 26.274 | 98 | 1 |
| 436 | DANIEL XAVIER DONIZET | Pessoa física | R$ 26.244 | 93 | 1 |
| 437 | Maria Helena | Pessoa física | R$ 26.238 | 209 | 1 |
| 438 | Paulo Kogos | Pessoa física | R$ 26.228 | 35 | 1 |
| 439 | Deputado Poubel | Pessoa física | R$ 26.051 | 17 | 1 |
| 440 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Pessoa física | R$ 26.009 | 283 | 1 |
| 441 | Simone Dutra | Pessoa física | R$ 25.855 | 65 | 1 |
| 442 | Marina de Siqueira Passadore | Pessoa física | R$ 25.840 | 24 | 1 |
| 443 | Paulo Alceu | Pessoa física | R$ 25.732 | 415 | 1 |
| 444 | Carlos Medeiros | Pessoa física | R$ 25.665 | 19 | 1 |
| 445 | Mayky Vilaça | Pessoa física | R$ 25.632 | 237 | 1 |
| 446 | Acir Gurgacz | Pessoa física | R$ 25.629 | 101 | 1 |
| 447 | Moacir Couto | Pessoa física | R$ 25.623 | 59 | 1 |
| 448 | Amauri Gomes | Pessoa física | R$ 25.585 | 45 | 1 |
| 449 | Meus Filhos Minhas Regras | Pessoa física | R$ 25.576 | 112 | 1 |
| 450 | Magrão Vereador | Pessoa física | R$ 25.508 | 54 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 90 dias, snapshot de 11/08/2026.
