Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 23,4 mi
- Pagantes
- 723
- Páginas anunciantes
- 791
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
30 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 14,3 mi61.1%
- R$ 5,7 mi24.5%
- R$ 1,5 mi6.5%
- R$ 1,5 mi6.3%
- Sem declaranteR$ 404 mil1.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
30 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 1,6 mi7 páginas
- R$ 1,2 mi14 páginas
- R$ 1,1 mi11 páginas
- R$ 326 mil6 páginas
- R$ 307 mil4 páginas
- R$ 262 mil2 páginas
- R$ 259 mil1 página
- R$ 237 mil3 páginas
- R$ 206 mil6 páginas
- R$ 69 mil2 páginas
- R$ 53 mil4 páginas
- R$ 42 mil1 página
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
671 pagantes no filtro
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Enes Candido | Pessoa física | R$ 15.979 | 44 | 1 |
| 302 | Amauri Gomes | Pessoa física | R$ 15.970 | 23 | 1 |
| 303 | Carlos Medeiros | Pessoa física | R$ 15.951 | 9 | 1 |
| 304 | Itamar Borges | Pessoa física | R$ 15.936 | 181 | 1 |
| 305 | Vereador Roberto de Souza | Pessoa física | R$ 15.925 | 165 | 1 |
| 306 | Vander Luiz dos Santos Loubet | Pessoa física | R$ 15.924 | 46 | 1 |
| 307 | Delegado Guilherme Dias | Pessoa física | R$ 15.913 | 13 | 1 |
| 308 | Antonio Rueda | Pessoa física | R$ 15.879 | 92 | 1 |
| 309 | Yglesio Moyses | Pessoa física | R$ 15.834 | 10 | 1 |
| 310 | Marcela Meira Passamani | Pessoa física | R$ 15.765 | 78 | 1 |
| 311 | Deputado Federal Nicoletti | Pessoa física | R$ 15.715 | 46 | 1 |
| 312 | Alfredo Nascimento | Pessoa física | R$ 15.701 | 24 | 1 |
| 313 | João Junior | Pessoa física | R$ 15.559 | 60 | 1 |
| 314 | Coronel Rosses | Pessoa física | R$ 15.553 | 128 | 1 |
| 315 | PARTIDO PROGRESSISTA DIRETORIO PARAÍBA | Pessoa física | R$ 15.504 | 76 | 1 |
| 316 | Beto Vizzotto | Pessoa física | R$ 15.504 | 182 | 1 |
| 317 | Renato Filho | Pessoa física | R$ 15.477 | 200 | 1 |
| 318 | Vanessa Ziotti | Pessoa física | R$ 15.472 | 151 | 1 |
| 319 | Delegada Maria Corsato | Pessoa física | R$ 15.437 | 112 | 1 |
| 320 | Márcio Jóse Honaiser | Pessoa física | R$ 15.402 | 75 | 1 |
| 321 | Celso Sabino | Pessoa física | R$ 15.352 | 54 | 1 |
| 322 | Eder Bublitz | Pessoa física | R$ 15.342 | 16 | 1 |
| 323 | Delegado Bruno Lima | Pessoa física | R$ 15.300 | 126 | 1 |
| 324 | Oxfam Brasil | Pessoa física | R$ 15.299 | 156 | 1 |
| 325 | Delegado Sandro Montanari | Pessoa física | R$ 15.265 | 86 | 1 |
| 326 | Irajá Lacerda | Pessoa física | R$ 15.198 | 118 | 1 |
| 327 | GUILHERME ARISTOTELES UCHOA C P DE M JUNIOR | Pessoa física | R$ 15.117 | 64 | 1 |
| 328 | Jade Romero Paz | Pessoa física | R$ 15.116 | 25 | 1 |
| 329 | BARBIERI E DE CASTRO ADVOGADOS | Pessoa física | R$ 15.114 | 10 | 1 |
| 330 | Irajá | Pessoa física | R$ 15.060 | 25 | 1 |
| 331 | Osvaldo Quadro | Pessoa física | R$ 15.036 | 25 | 1 |
| 332 | Deputado Marcos Vieira | Pessoa física | R$ 15.026 | 100 | 1 |
| 333 | Marcelo Dino | Pessoa física | R$ 14.854 | 18 | 1 |
| 334 | Cleiton Xavier BH | Pessoa física | R$ 14.844 | 94 | 1 |
| 335 | Frederico Murta | Pessoa física | R$ 14.821 | 56 | 1 |
| 336 | Julio Kuller | Pessoa física | R$ 14.808 | 24 | 1 |
| 337 | Edvaldo Nogueira | Pessoa física | R$ 14.776 | 358 | 1 |
| 338 | Adri Cherini | Pessoa física | R$ 14.765 | 39 | 1 |
| 339 | Nísia Trindade | Pessoa física | R$ 14.751 | 41 | 1 |
| 340 | Otoni de Paula | Pessoa física | R$ 14.749 | 83 | 1 |
| 341 | Rosilene Corrêa | Pessoa física | R$ 14.744 | 83 | 1 |
| 342 | Graciele da Arte Trigo | Pessoa física | R$ 14.733 | 48 | 1 |
| 343 | heltonjuniorbh | Pessoa física | R$ 14.732 | 45 | 1 |
| 344 | Conselho Regional de Medicina do RS - Cremers | Pessoa física | R$ 14.698 | 45 | 1 |
| 345 | Major Fabiana | Pessoa física | R$ 14.658 | 100 | 1 |
| 346 | Felipe Rigoni Lopes | Pessoa física | R$ 14.643 | 274 | 1 |
| 347 | Febraeda | Pessoa física | R$ 14.642 | 1 | 1 |
| 348 | Coronel Vinícius Almeida | Pessoa física | R$ 14.585 | 42 | 1 |
| 349 | Senador Carlos Viana | Pessoa física | R$ 14.520 | 10 | 1 |
| 350 | Anthony Garotinho | Pessoa física | R$ 14.520 | 45 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 30 dias, snapshot de 11/08/2026.
