Home / Gasto em mídia
Quem paga a propaganda política no Facebook e no Instagram
Gasto declarado na Biblioteca de Anúncios da Meta, por quem paga. O valor exato existe só por anunciante e por janela — e muda de um dia para o outro, conforme a Meta completa o relatório.
- Gasto na janela
- R$ 23,4 mi
- Pagantes
- 723
- Páginas anunciantes
- 791
- Anúncios coletados
- 3.626
Quem paga
30 dias · snapshot 11/08/2026Por tipo de pagante declarado no anúncio. “Pessoa física” é a categoria que sobra: entra aí quem não foi reconhecido como partido, governo ou empresa — inclusive veículos e associações cujo nome não traz marcador óbvio.
- R$ 14,3 mi61.1%
- R$ 5,7 mi24.5%
- R$ 1,5 mi6.5%
- R$ 1,5 mi6.3%
- Sem declaranteR$ 404 mil1.7%
Quem os anúncios alcançam
1.750 anúncios com detalheAlcance somado por faixa etária, entre os anúncios que trazem detalhe de público. Uma pessoa alcançada por três anúncios conta três vezes — é o formato do público, não uma contagem de pessoas. Não muda com a janela selecionada.
- 13-170%
- 18-2429%
- 25-3430%
- 35-4417%
- 45-5410%
- 55-648%
- 65+6%
- sem idade0%
Uma parcela do alcance vem sem gênero informado e não aparece nas barras.
Gasto por partido
30 dias · snapshot 11/08/2026Só o que sai do CNPJ do partido — diretórios nacionais, estaduais e municipais somados.
- R$ 1,6 mi7 páginas
- R$ 1,2 mi14 páginas
- R$ 1,1 mi11 páginas
- R$ 326 mil6 páginas
- R$ 307 mil4 páginas
- R$ 262 mil2 páginas
- R$ 259 mil1 página
- R$ 237 mil3 páginas
- R$ 206 mil6 páginas
- R$ 69 mil2 páginas
- R$ 53 mil4 páginas
- R$ 42 mil1 página
Onde os anúncios miram
Localidades que os anunciantes pediram para atingir — segmentação declarada, não entrega medida. Contagem de anúncios, não de dinheiro.
- Brasil (país inteiro)194 anúncios
- São Paulo (estado)169 anúncios
- Paraná98 anúncios
- Rio de Janeiro (estado)82 anúncios
- Rio Grande do Sul73 anúncios
- Goiás66 anúncios
- Pará61 anúncios
- Piauí57 anúncios
- Pernambuco56 anúncios
- Curitiba, PR48 anúncios
- Manaus, AM47 anúncios
- Minas Gerais45 anúncios
671 pagantes no filtro
| # | Pagante | Tipo | Gasto | Anúncios | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Rodrigo Mar | Pessoa física | R$ 11.571 | 28 | 1 |
| 452 | João Galassi | Pessoa física | R$ 11.563 | 423 | 1 |
| 453 | alexdapiata | Pessoa física | R$ 11.529 | 11 | 1 |
| 454 | Zequinha Marinho | Pessoa física | R$ 11.459 | 34 | 1 |
| 455 | Jorge Miranda | Pessoa física | R$ 11.456 | 16 | 1 |
| 456 | Dr. Walid Khalil | Pessoa física | R$ 11.438 | 36 | 1 |
| 457 | Guga Pet | Pessoa física | R$ 11.425 | 71 | 1 |
| 458 | Deputado Federal - Josivaldo JP | Pessoa física | R$ 11.416 | 60 | 1 |
| 459 | Coronel Assis | Pessoa física | R$ 11.414 | 150 | 1 |
| 460 | Martim Adreani | Pessoa física | R$ 11.414 | 61 | 1 |
| 461 | Marco Antônio Neves Cabral | Pessoa física | R$ 11.369 | 70 | 1 |
| 462 | Ari Lafin | Pessoa física | R$ 11.348 | 48 | 1 |
| 463 | salvino.oliveira | Pessoa física | R$ 11.301 | 63 | 1 |
| 464 | Nilmar Ruiz Tocantins | Pessoa física | R$ 11.253 | 146 | 1 |
| 465 | Bia Kicis | Pessoa física | R$ 11.243 | 77 | 1 |
| 466 | Eleja.se | Pessoa física | R$ 11.220 | 57 | 1 |
| 467 | Rui Falcão | Pessoa física | R$ 11.207 | 15 | 1 |
| 468 | Fernando Francischini | Pessoa física | R$ 11.177 | 71 | 1 |
| 469 | Agaciel Maia | Pessoa física | R$ 11.138 | 13 | 1 |
| 470 | Wagner Santos Silvas | Pessoa física | R$ 11.100 | 37 | 1 |
| 471 | Cícero Lucena | Pessoa física | R$ 11.093 | 22 | 1 |
| 472 | Reimont | Pessoa física | R$ 11.074 | 56 | 1 |
| 473 | Jorge Viana | Pessoa física | R$ 11.069 | 237 | 1 |
| 474 | Arthur Lira | Pessoa física | R$ 11.035 | 12 | 1 |
| 475 | Felipe Costa Camarão | Pessoa física | R$ 11.024 | 95 | 1 |
| 476 | Heleno de Melo Boy | Pessoa física | R$ 11.012 | 81 | 1 |
| 477 | Arthur Virgilio Neto | Pessoa física | R$ 10.972 | 97 | 1 |
| 478 | Delegada Martha Rocha | Pessoa física | R$ 10.937 | 33 | 1 |
| 479 | Guilherme Spadari Bianco | Pessoa física | R$ 10.928 | 79 | 1 |
| 480 | Rodrigo Rollemberg | Pessoa física | R$ 10.920 | 48 | 1 |
| 481 | Antonio Galvan | Pessoa física | R$ 10.888 | 29 | 1 |
| 482 | Jacqueline Moraes da Silva Avelina | Pessoa física | R$ 10.888 | 22 | 1 |
| 483 | Delegado Zucco | Pessoa física | R$ 10.885 | 22 | 1 |
| 484 | DEPUTADO ESTADUAL DR. DIEGO CASTRO - BAHIA | Pessoa física | R$ 10.879 | 76 | 1 |
| 485 | Marconi Perillo | Pessoa física | R$ 10.842 | 35 | 1 |
| 486 | Marco Antonio Villa | Pessoa física | R$ 10.832 | 60 | 1 |
| 487 | Raphael Ferris | Pessoa física | R$ 10.822 | 102 | 1 |
| 488 | Adriano do Silveira | Pessoa física | R$ 10.804 | 36 | 1 |
| 489 | Daniel Trzeciak | Pessoa física | R$ 10.771 | 29 | 1 |
| 490 | Letícia Borba | Pessoa física | R$ 10.759 | 174 | 1 |
| 491 | Anielle Franco | Pessoa física | R$ 10.744 | 35 | 1 |
| 492 | Marina Helou | Pessoa física | R$ 10.739 | 105 | 1 |
| 493 | Estratégia Educação | Pessoa física | R$ 10.716 | 11 | 1 |
| 494 | Luciana Polati | Pessoa física | R$ 10.698 | 144 | 1 |
| 495 | Deputado Fabio Oliveira | Pessoa física | R$ 10.692 | 367 | 1 |
| 496 | Band Bahia | Pessoa física | R$ 10.679 | 20 | 1 |
| 497 | GuguBueno | Pessoa física | R$ 10.594 | 69 | 1 |
| 498 | Embaixador Garcia | Pessoa física | R$ 10.567 | 39 | 1 |
| 499 | Anderson Moraes | Pessoa física | R$ 10.551 | 8 | 1 |
| 500 | Luisa Cela | Pessoa física | R$ 10.546 | 8 | 1 |
Como ler estes números
- O número se move. A janela é móvel e a Meta completa o relatório com atraso, então a mesma consulta lida em dois dias devolve valores diferentes. Por isso todo valor aqui vem com a data do snapshot — sem ela, o número não é reproduzível.
- Gasto exato só por anunciante. A Meta publica valor cheio por página e janela; por anúncio, só faixa (“R$ 10 mil–15 mil”). Somar faixas dá intervalo, não total.
- Cobertura por ranking. A coleta pega os maiores anunciantes de cada janela, não todo anúncio político do país. Para partidos isso basta — o gasto é concentrado; para a cauda longa, não.
- Quem paga não é quem aparece. A maior parte do dinheiro não sai do CNPJ do partido: sai de pessoa física, em geral o próprio político pagando a própria página. Ler só “gasto dos partidos” perde a maior parte do fenômeno.
- Classificação do pagante.O tipo é resolvido a partir do texto livre que o anunciante declarou à Meta, casado contra siglas e nomes legais de partidos e contra marcadores de empresa e de órgão público. Quem não casa com nada cai em “pessoa física” — é o default, não uma confirmação, e por isso veículos e associações de nome curto (Abrasel, Intercept Brasil) aparecem lá dentro. Resolver isso direito passa pelo CNPJ publicado, não por mais regra de texto. Onde a Meta publica CNPJ ou CPF, ele aparece na linha: CNPJ inteiro, CPF mascarado.
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta, relatório de gasto por anunciante. Janela de 30 dias, snapshot de 11/08/2026.
