Home / Diário Oficial da União / segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Extrato de Registro de PreçosSeção 3 · Edição 154 · Pág. 162
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Prefeituras › Estado do Maranhão › Prefeitura Municipal de Colinas
Texto integral
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2026 - CPL PROCESSO Nº 34/2026/CCL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026/CPL/SRP/SEMAG validade 12 (mês) a partir de 03/07/2026 a 03/07/2027
Pelo presente instrumento o Registro de Preços destinado a Futura e Eventual fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo, conforme planilha anexada ao processo, disponíveis na integra no portal da transparência da prefeitura municipal de Colinas - MA, site:www.colinas.ma@gov.br e Sistema do Sinc - Contrata/TCE - MA.
Fornecedor GÁS DO SERTÃO LTDA CNPJ: 00.870.827/00031-56.
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Gasolina Comum
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 22.500,00 | Valor Total: R$ 153.000,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 15.000,00 | Valor Total: R$ 102.000,00
Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 18.750,00 | Valor Total: R$ 127.500,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 11.250,00 | Valor Total: R$ 76.500,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 33.750,00 | Valor Total: R$ 229.500,00
[COTA RESERVADA ME/EPP] - Gasolina Comum
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 7.500,00 | Valor Total: R$ 51.000,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 5.000,00 | Valor Total: R$ 34.000,00
Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 6.250,00 | Valor Total: R$ 42.500,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 3.750,00 | Valor Total: R$ 25.500,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 11.250,00 | Valor Total: R$ 76.500,00
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Óleo Diesel S-500
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 18.750,00 | Valor Total: R$ 123.562,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 71.250,00 | Valor Total: R$ 469.537,50
Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 18.750,00 | Valor Total: R$ 123.562,50
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 3.750,00 | Valor Total: R$ 24.712,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 22.500,00 | Valor Total: R$ 148.275,00
[COTA RESERVADA ME/EPP] - Óleo Diesel S-500
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 6.250,00 | Valor Total: R$ 41.187,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 23.750,00 | Valor Total: R$ 156.512,50
Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 6.250,00 | Valor Total: R$ 41.187,50
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R$ 8.237,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 7.500,00 | Valor Total: R$ 49.425,00
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Óleo Diesel S-10
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 22.500,00 | Valor Total: R$ 148.950,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 18.750,00 | Valor Total: R$ 124.125,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 78.750,00 | Valor Total: R$ 521.325,00
Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 22.500,00 | Valor Total: R$ 148.950,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 3.750,00 | Valor Total: R$ 24.825,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 33.750,00 | Valor Total: R$ 223.425,00
[COTA RESERVADA ME/EPP] - Óleo Diesel S-10
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 7.500,00 | Valor Total: R$ 49.650,00
Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 6.250,00 | Valor Total: R$ 41.375,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 26.250,00 | Valor Total: R$ 173.775,00
Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 7.500,00 | Valor Total: R$ 49.650,00
Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R$ 8.275,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 11.250,00 | Valor Total: R$ 74.475,00. Colinas - Maranhão (MA), 3 de julho de 2026. Ivan Prudêncio da Silva. Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.
